DART large shareholding filers
443 filers lodged 5 or more large shareholding notices between 2024-01-02 and 2026-09-08. 1985 more filed fewer and have no page. Every number is a count of filings.
| Filer | Notices | Issuers | Most recent |
|---|---|---|---|
| 국민연금공단 | 408 | 257 | 2025-01-06 |
| 한국증권금융 | 157 | 106 | 2024-07-10 |
| 대명화학 | 73 | 4 | 2024-08-29 |
| 상상인저축은행 | 62 | 44 | 2026-04-06 |
| 미래에셋자산운용 | 45 | 22 | 2024-08-16 |
| 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 42 | 24 | 2024-08-29 |
| 디케이마린 | 37 | 2 | 2024-08-28 |
| 에스엠하이플러스 | 37 | 2 | 2024-12-16 |
| 홍성천 | 35 | 4 | 2026-01-20 |
| AK홀딩스 | 32 | 3 | 2024-09-04 |
| 수성자산운용 | 30 | 18 | 2025-09-08 |
| 하림지주 | 30 | 4 | 2024-08-19 |
| 에코프로 | 25 | 2 | 2026-04-22 |
| 케이비증권 | 24 | 19 | 2026-01-09 |
| 베어링자산운용 | 23 | 13 | 2026-01-21 |
| 전동규 | 23 | 1 | 2024-08-28 |
| 하우자산운용 | 23 | 19 | 2024-08-27 |
| 이학철 | 22 | 1 | 2025-09-10 |
| 브이아이피자산운용 | 21 | 13 | 2024-07-26 |
| F&F 홀딩스 | 20 | 1 | 2024-08-27 |
| KB자산운용 | 20 | 10 | 2026-01-05 |
| 김영문 | 20 | 1 | 2024-08-23 |
| 박관호 | 20 | 1 | 2024-09-03 |
| 박수근 | 20 | 1 | 2026-01-26 |
| 삼성물산 | 20 | 2 | 2025-01-17 |
| 엠케이인베스트먼트 | 20 | 1 | 2024-08-30 |
| 현대지에프홀딩스 | 20 | 6 | 2024-09-05 |
| 에이치씨파트너스 | 19 | 1 | 2024-08-02 |
| 정지완 | 19 | 3 | 2024-08-23 |
| HC홈센타 | 18 | 1 | 2026-06-29 |
| 비에스제이홀딩스 | 18 | 5 | 2024-08-21 |
| 이재원 | 18 | 4 | 2024-08-21 |
| 피에몬테 | 18 | 1 | 2024-07-04 |
| 구자은 | 17 | 1 | 2024-08-30 |
| 조응준 | 17 | 1 | 2026-04-02 |
| 지베이스 | 17 | 1 | 2024-08-30 |
| 테라사이언스 | 17 | 1 | 2025-03-10 |
| 한국산업은행 | 17 | 11 | 2025-12-30 |
| 홍종호 | 17 | 1 | 2024-09-02 |
| 권혁운 | 16 | 1 | 2025-12-11 |
| 김상훈 | 16 | 1 | 2024-07-15 |
| 김정돈 | 16 | 4 | 2024-12-16 |
| 셀트리온홀딩스 | 16 | 2 | 2025-07-23 |
| 심호섭 | 16 | 1 | 2024-09-05 |
| 얼라인파트너스자산운용 | 16 | 6 | 2026-03-12 |
| 윤지원 | 16 | 1 | 2024-08-16 |
| 이용진 | 16 | 1 | 2026-04-14 |
| 임종윤 | 16 | 2 | 2025-08-29 |
| 플레이그램 | 16 | 1 | 2026-06-29 |
| 한앤코시멘트홀딩스 | 16 | 1 | 2024-06-26 |
| 김중건 | 15 | 1 | 2026-04-30 |
| 메리츠증권 | 15 | 13 | 2025-06-30 |
| 이동채 | 15 | 1 | 2025-03-27 |
| 장명호 | 15 | 1 | 2025-05-15 |
| 최정임 | 15 | 1 | 2024-08-29 |
| 코스모앤컴퍼니 | 15 | 1 | 2024-08-02 |
| 김재영 | 14 | 1 | 2026-07-03 |
| 송무석 | 14 | 1 | 2025-02-27 |
| 에이프로젠 | 14 | 2 | 2026-03-27 |
| 이수 | 14 | 3 | 2024-08-09 |
| 이완근 | 14 | 2 | 2024-08-02 |
| 임종훈 | 14 | 1 | 2025-08-29 |
| 젬앤컴퍼니 | 14 | 1 | 2024-12-27 |
| DONGWHAINTERNATIONALCO.,LTD | 13 | 1 | 2024-09-04 |
| HLB | 13 | 4 | 2024-08-30 |
| SK디스커버리 | 13 | 3 | 2026-04-07 |
| 강원일 | 13 | 1 | 2024-09-02 |
| 류광지 | 13 | 1 | 2024-08-22 |
| 송성근 | 13 | 1 | 2024-09-04 |
| 송호근 | 13 | 1 | 2024-08-29 |
| 신동빈 | 13 | 2 | 2026-01-28 |
| 이성진 | 13 | 1 | 2024-07-26 |
| 정광호 | 13 | 1 | 2025-10-24 |
| 코람코자산운용 | 13 | 8 | 2024-08-28 |
| 한국이커머스홀딩스 | 13 | 1 | 2024-09-03 |
| LS전선 | 12 | 2 | 2024-08-21 |
| TheCapitalGroupCompanies,Inc. | 12 | 5 | 2025-01-10 |
| 레이홀딩스 | 12 | 1 | 2026-06-02 |
| 비투엔인수목적제이차 | 12 | 1 | 2024-05-24 |
| 셀피글로벌주주1호조합 | 12 | 1 | 2025-08-26 |
| 신한벤처투자 | 12 | 6 | 2025-11-04 |
| 에스오큐알아이 | 12 | 1 | 2024-08-26 |
| 오션비홀딩스 | 12 | 1 | 2024-08-30 |
| 윤상철 | 12 | 1 | 2025-07-24 |
| 이학영 | 12 | 1 | 2024-08-22 |
| 정용지 | 12 | 1 | 2024-09-05 |
| 케이에이치필룩스 | 12 | 1 | 2025-09-30 |
| 햇발 | 12 | 1 | 2024-07-03 |
| NICE | 11 | 1 | 2024-07-17 |
| 김상헌 | 11 | 3 | 2024-06-11 |
| 김용환 | 11 | 1 | 2025-05-14 |
| 다우기술 | 11 | 3 | 2024-09-05 |
| 아티스트 | 11 | 2 | 2024-08-23 |
| 에이투씨엔젤스 | 11 | 1 | 2024-08-05 |
| 에코볼트 | 11 | 3 | 2026-06-11 |
| 원익홀딩스 | 11 | 4 | 2025-11-14 |
| 전성욱 | 11 | 1 | 2024-08-12 |
| 정재준 | 11 | 1 | 2025-04-02 |
| 하나마이크론 | 11 | 1 | 2024-08-07 |
| 하춘욱 | 11 | 1 | 2026-09-08 |
| 허창수 | 11 | 2 | 2026-04-09 |
| 효성 | 11 | 4 | 2024-08-30 |
| HD한국조선해양 | 10 | 4 | 2024-10-15 |
| KG케미칼 | 10 | 2 | 2024-08-08 |
| 그래닛홀딩스 | 10 | 1 | 2024-08-26 |
| 김성권 | 10 | 1 | 2024-08-26 |
| 김종철 | 10 | 2 | 2026-01-14 |
| 김홍국 | 10 | 2 | 2026-07-23 |
| 다우데이타 | 10 | 2 | 2024-08-19 |
| 디앤디파트너스 | 10 | 1 | 2024-09-04 |
| 미래에셋증권 | 10 | 8 | 2024-09-11 |
| 박상순 | 10 | 1 | 2024-08-19 |
| 브리짓라이프사이언스 | 10 | 1 | 2026-03-16 |
| 사조산업 | 10 | 2 | 2024-09-04 |
| 새로닉스 | 10 | 1 | 2024-08-13 |
| 시노다이나믹스 | 10 | 1 | 2026-07-10 |
| 앨터스투자자문 | 10 | 2 | 2025-05-12 |
| 에스엘홀딩스컴퍼니 | 10 | 1 | 2024-06-21 |
| 오태봉 | 10 | 1 | 2024-08-28 |
| 이동원 | 10 | 1 | 2024-07-29 |
| 이민구 | 10 | 1 | 2024-08-12 |
| 이제훈 | 10 | 2 | 2024-08-23 |
| 전선규 | 10 | 1 | 2026-03-27 |
| 젬백스 | 10 | 3 | 2024-08-21 |
| 키스톤에코프라임 | 10 | 1 | 2024-09-04 |
| 타이거자산운용투자일임 | 10 | 8 | 2025-01-14 |
| 타이거플러스알파조합 | 10 | 1 | 2024-09-30 |
| 플레이크 | 10 | 1 | 2024-05-24 |
| 한국투자파트너스 | 10 | 8 | 2024-09-05 |
| 한화 | 10 | 4 | 2024-09-20 |
| BGF | 9 | 2 | 2024-07-04 |
| FILLIMITED | 9 | 7 | 2026-09-08 |
| NH투자증권 | 9 | 6 | 2024-07-29 |
| 강기태 | 9 | 1 | 2024-07-25 |
| 권오수 | 9 | 1 | 2024-09-02 |
| 김승연 | 9 | 2 | 2026-08-28 |
| 김용한 | 9 | 1 | 2024-06-28 |
| 대유홀딩스 | 9 | 2 | 2024-06-26 |
| 디와이디 | 9 | 1 | 2024-08-26 |
| 라이노스자산운용 | 9 | 6 | 2024-08-30 |
| 리튬코리아 | 9 | 1 | 2024-08-09 |
| 박성찬 | 9 | 1 | 2024-09-02 |
| 박창호 | 9 | 1 | 2024-07-29 |
| 베이스 | 9 | 1 | 2024-08-19 |
| 서울메탈홀딩스 | 9 | 1 | 2024-08-01 |
| 아크솔루션스 | 9 | 1 | 2025-05-30 |
| 엠와이에이치 | 9 | 1 | 2025-09-25 |
| 오상 | 9 | 3 | 2026-04-06 |
| 오정강 | 9 | 1 | 2024-06-03 |
| 이스트버건디 | 9 | 1 | 2024-06-14 |
| 전지윤 | 9 | 3 | 2024-07-29 |
| 정규동 | 9 | 1 | 2025-07-03 |
| 정몽진 | 9 | 2 | 2024-08-20 |
| 정해린 | 9 | 1 | 2024-07-26 |
| 중앙피앤아이 | 9 | 1 | 2024-09-02 |
| 차광렬 | 9 | 1 | 2024-08-09 |
| 최재훈 | 9 | 2 | 2026-03-31 |
| 콜마홀딩스 | 9 | 3 | 2026-03-10 |
| 타임폴리오자산운용 | 9 | 7 | 2026-03-10 |
| 포커스자산운용 | 9 | 8 | 2025-09-25 |
| 한국앤컴퍼니 | 9 | 1 | 2026-03-12 |
| 한솔홀딩스 | 9 | 5 | 2024-06-27 |
| 허우영 | 9 | 1 | 2024-08-29 |
| MiriCapitalManagementLLC | 8 | 5 | 2026-01-23 |
| UBSAG | 8 | 2 | 2024-08-09 |
| 김도형 | 8 | 3 | 2026-05-26 |
| 김윤세 | 8 | 1 | 2024-12-16 |
| 나반홀딩스 | 8 | 2 | 2025-07-01 |
| 다산네트웍스 | 8 | 2 | 2024-08-07 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 8 | 2 | 2024-08-22 |
| 문양근 | 8 | 1 | 2024-08-23 |
| 바로저축은행 | 8 | 6 | 2024-07-03 |
| 방시혁 | 8 | 1 | 2026-04-01 |
| 송영숙 | 8 | 1 | 2024-09-04 |
| 시너지파트너스 | 8 | 3 | 2024-08-23 |
| 신규진 | 8 | 1 | 2025-04-08 |
| 신용철 | 8 | 1 | 2025-03-24 |
| 아이윈 | 8 | 1 | 2024-09-02 |
| 안승욱 | 8 | 1 | 2024-08-02 |
| 안희숙 | 8 | 1 | 2024-08-21 |
| 에이원자산운용 | 8 | 7 | 2024-10-14 |
| 이경호 | 8 | 1 | 2024-08-14 |
| 이근용 | 8 | 1 | 2024-08-21 |
| 이준호 | 8 | 2 | 2024-08-01 |
| 이지스자산운용 | 8 | 5 | 2024-08-30 |
| 이태훈 | 8 | 1 | 2024-06-14 |
| 정몽규 | 8 | 2 | 2026-06-05 |
| 정보윤 | 8 | 1 | 2024-08-29 |
| 정승규 | 8 | 1 | 2024-10-16 |
| 주재현 | 8 | 1 | 2024-10-16 |
| 지브이에이자산운용 | 8 | 6 | 2026-07-30 |
| 최영권 | 8 | 1 | 2024-08-14 |
| 케이지제로인 | 8 | 1 | 2024-08-22 |
| 투믹스홀딩스 | 8 | 1 | 2026-04-21 |
| 트러스톤자산운용 | 8 | 4 | 2026-03-06 |
| 휴림로봇 | 8 | 3 | 2024-09-05 |
| 휴온스글로벌 | 8 | 3 | 2024-08-13 |
| FSN | 7 | 1 | 2024-08-02 |
| KG에코솔루션 | 7 | 2 | 2024-07-26 |
| LG디스플레이 | 7 | 3 | 2024-08-09 |
| NuriFlexHoldingsINC | 7 | 1 | 2024-09-03 |
| 강창율 | 7 | 1 | 2025-06-30 |
| 경남제약 | 7 | 1 | 2024-05-24 |
| 고석태 | 7 | 2 | 2024-08-21 |
| 구자열 | 7 | 1 | 2024-08-26 |
| 김다산 | 7 | 1 | 2024-08-01 |
| 김덕준 | 7 | 1 | 2024-07-04 |
| 김복덕 | 7 | 2 | 2024-09-05 |
| 김수지 | 7 | 1 | 2024-11-08 |
| 김영화 | 7 | 1 | 2024-09-03 |
| 김용우 | 7 | 1 | 2024-08-28 |
| 김원우 | 7 | 2 | 2024-08-16 |
| 더블에이치엠 | 7 | 1 | 2024-06-05 |
| 더블유자산운용 | 7 | 6 | 2024-08-21 |
| 루하프라이빗에쿼티 | 7 | 2 | 2024-09-03 |
| 류 기 성 | 7 | 1 | 2024-08-27 |
| 르네상스자산운용 | 7 | 3 | 2026-06-05 |
| 메가스터디교육 | 7 | 1 | 2024-08-14 |
| 메타케어 | 7 | 2 | 2024-08-23 |
| 박영옥 | 7 | 4 | 2025-04-10 |
| 비엔엠홀딩스 | 7 | 1 | 2024-07-25 |
| 비즈알파 | 7 | 1 | 2024-08-27 |
| 빌리언스 | 7 | 2 | 2024-05-28 |
| 사조대림 | 7 | 1 | 2024-08-26 |
| 샌드크래프트 | 7 | 1 | 2024-08-07 |
| 서울전자통신 | 7 | 1 | 2024-08-29 |
| 성진홀딩스 | 7 | 1 | 2024-08-26 |
| 송기령 | 7 | 1 | 2025-09-01 |
| 시너지아이비투자 | 7 | 7 | 2024-09-03 |
| 신성희 | 7 | 1 | 2024-11-12 |
| 신영증권 | 7 | 6 | 2024-08-06 |
| 신주홀딩스 | 7 | 1 | 2024-08-02 |
| 씨티엠 | 7 | 1 | 2024-07-22 |
| 엘아이지 | 7 | 2 | 2024-08-27 |
| 엠비에이치홀딩스 | 7 | 1 | 2024-06-17 |
| 오세영 | 7 | 2 | 2024-08-09 |
| 오픈아시아컴퍼니 | 7 | 1 | 2024-12-03 |
| 유준원 | 7 | 1 | 2024-08-26 |
| 이성현 | 7 | 1 | 2026-04-17 |
| 이완진 | 7 | 1 | 2024-08-13 |
| 이현용 | 7 | 1 | 2025-06-11 |
| 장병규 | 7 | 1 | 2024-08-26 |
| 정철 | 7 | 1 | 2024-08-02 |
| 제이비우리캐피탈 | 7 | 7 | 2024-07-31 |
| 제이투비 | 7 | 1 | 2024-08-23 |
| 진양곤 | 7 | 2 | 2024-08-01 |
| 최창호 | 7 | 1 | 2026-02-04 |
| 티로우프라이스어소시에이트,인크. | 7 | 2 | 2026-04-20 |
| 티피씨글로벌 | 7 | 1 | 2024-04-04 |
| 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 | 7 | 4 | 2024-09-05 |
| 한규석 | 7 | 1 | 2026-06-22 |
| 해리슨투자조합1호 | 7 | 1 | 2026-08-10 |
| 현석호 | 7 | 1 | 2024-08-27 |
| 황영규 | 7 | 1 | 2024-07-09 |
| APS | 6 | 2 | 2024-08-30 |
| ConsumerStrengthLimited | 6 | 1 | 2024-09-05 |
| HLB생명과학 | 6 | 1 | 2024-07-26 |
| MORGANSTANLEY&COINTLPLC | 6 | 5 | 2024-05-08 |
| SK | 6 | 5 | 2024-07-24 |
| 강대완 | 6 | 1 | 2024-07-08 |
| 강동환 | 6 | 1 | 2024-07-30 |
| 강일모 | 6 | 1 | 2024-07-10 |
| 강정석 | 6 | 1 | 2024-08-27 |
| 고연완 | 6 | 1 | 2025-09-10 |
| 고영홀딩스 | 6 | 1 | 2024-08-01 |
| 교보증권 | 6 | 4 | 2024-08-20 |
| 구본상 | 6 | 1 | 2024-07-15 |
| 김기병 | 6 | 1 | 2024-08-09 |
| 김돈한 | 6 | 1 | 2024-08-09 |
| 김동래 | 6 | 1 | 2024-07-18 |
| 김민용 | 6 | 1 | 2024-07-26 |
| 김성호 | 6 | 1 | 2024-09-03 |
| 김수종 | 6 | 1 | 2026-04-20 |
| 김윤 | 6 | 1 | 2025-11-26 |
| 김정수 | 6 | 2 | 2024-09-06 |
| 김주환 | 6 | 1 | 2024-08-13 |
| 김철영 | 6 | 1 | 2024-08-22 |
| 김호선 | 6 | 1 | 2024-06-26 |
| 뉴레이크인바이츠투자 | 6 | 1 | 2024-10-25 |
| 덕산산업 | 6 | 1 | 2024-08-20 |
| 디에이밸류인베스트먼트 | 6 | 3 | 2024-06-28 |
| 라이프자산운용 | 6 | 6 | 2024-07-16 |
| 로아앤코홀딩스 | 6 | 1 | 2026-08-25 |
| 리튬플러스 | 6 | 1 | 2024-08-19 |
| 박경수 | 6 | 1 | 2024-07-05 |
| 박은희 | 6 | 2 | 2024-08-30 |
| 배준호 | 6 | 1 | 2024-06-21 |
| 배지수 | 6 | 1 | 2024-08-02 |
| 브이티 | 6 | 1 | 2024-07-22 |
| 사조씨푸드 | 6 | 1 | 2024-08-22 |
| 서명환 | 6 | 1 | 2024-05-17 |
| 서정선 | 6 | 1 | 2024-08-13 |
| 설범 | 6 | 1 | 2024-03-22 |
| 성상엽 | 6 | 1 | 2024-08-28 |
| 스마일게이트인베스트먼트 | 6 | 5 | 2024-08-29 |
| 신한투자증권 | 6 | 5 | 2024-08-09 |
| 에스지에이홀딩스 | 6 | 1 | 2024-08-30 |
| 에스케이아이엘에코시너지밸류업1호 | 6 | 1 | 2026-04-28 |
| 에이씨피씨 | 6 | 6 | 2024-08-20 |
| 에이티넘인베스트 | 6 | 5 | 2024-08-12 |
| 엔에이치헤지자산운용 | 6 | 4 | 2024-07-31 |
| 오라이언자산운용 | 6 | 6 | 2026-07-07 |
| 오영섭 | 6 | 1 | 2025-10-20 |
| 우진호 | 6 | 1 | 2024-04-26 |
| 위지윅스튜디오 | 6 | 3 | 2024-08-02 |
| 유비벨록스 | 6 | 1 | 2024-08-19 |
| 윤원영 | 6 | 2 | 2024-07-04 |
| 이동훈 | 6 | 1 | 2024-08-14 |
| 이랜드리테일 | 6 | 1 | 2024-09-02 |
| 이랜드파크 | 6 | 1 | 2024-06-19 |
| 이랜텍 | 6 | 1 | 2026-05-12 |
| 이승주 | 6 | 1 | 2026-01-23 |
| 이진우 | 6 | 1 | 2026-01-27 |
| 이학연 | 6 | 1 | 2024-08-30 |
| 이흥복 | 6 | 1 | 2024-08-30 |
| 이희준 | 6 | 1 | 2024-08-29 |
| 인터베스트 | 6 | 5 | 2025-02-10 |
| 전성호 | 6 | 1 | 2024-09-04 |
| 정몽준 | 6 | 1 | 2024-08-02 |
| 정연준 | 6 | 1 | 2024-07-31 |
| 정종선 | 6 | 1 | 2026-07-02 |
| 조관구 | 6 | 1 | 2024-07-26 |
| 조원태 | 6 | 1 | 2025-04-28 |
| 조정일 | 6 | 1 | 2024-09-19 |
| 조현범 | 6 | 1 | 2026-03-19 |
| 조현준 | 6 | 1 | 2024-08-30 |
| 주광연 | 6 | 1 | 2025-07-09 |
| 주진우 | 6 | 1 | 2024-08-27 |
| 지란지교시큐리티 | 6 | 1 | 2024-08-26 |
| 지현욱 | 6 | 1 | 2024-08-12 |
| 채형석 | 6 | 1 | 2024-09-04 |
| 최성원 | 6 | 2 | 2024-07-26 |
| 최영천 | 6 | 1 | 2024-09-20 |
| 최태원 | 6 | 1 | 2024-08-13 |
| 캐디언스시스템 | 6 | 1 | 2025-07-07 |
| 컴투스홀딩스 | 6 | 1 | 2024-08-30 |
| 케이피엠테크 | 6 | 1 | 2025-06-13 |
| 코스모화학 | 6 | 1 | 2024-07-18 |
| 코오롱 | 6 | 3 | 2024-08-26 |
| 티라이프 | 6 | 1 | 2025-05-22 |
| 티에스이 | 6 | 3 | 2024-05-20 |
| 포레스트벤처스 | 6 | 2 | 2024-08-30 |
| 하나증권 | 6 | 6 | 2024-08-19 |
| 하랑기술투자 | 6 | 3 | 2024-08-12 |
| 한국비엠아이 | 6 | 1 | 2024-05-08 |
| 한세예스24홀딩스 | 6 | 2 | 2025-06-13 |
| 한정철 | 6 | 1 | 2026-02-04 |
| 한화에어로스페이스 | 6 | 3 | 2024-08-08 |
| 홍석조 | 6 | 1 | 2024-08-28 |
| 화인인터내셔날 | 6 | 1 | 2024-06-20 |
| 휴마시스 | 6 | 1 | 2024-08-14 |
| BlackRockFundAdvisors | 5 | 5 | 2024-06-10 |
| GICPrivateLimited | 5 | 3 | 2024-08-08 |
| JW홀딩스 | 5 | 3 | 2024-07-03 |
| KT지니뮤직 | 5 | 1 | 2024-08-14 |
| KopernikGlobalInvestors,LLC | 5 | 3 | 2024-08-13 |
| MACROMILL,INC. | 5 | 1 | 2025-12-18 |
| NorgesBank | 5 | 4 | 2025-02-10 |
| 고센인베스트먼트 | 5 | 1 | 2025-11-24 |
| 구자겸 | 5 | 1 | 2024-07-29 |
| 김유진 | 5 | 1 | 2024-08-29 |
| 김종서 | 5 | 1 | 2024-07-19 |
| 김종석 | 5 | 1 | 2024-09-04 |
| 김창규 | 5 | 1 | 2024-06-24 |
| 김태주 | 5 | 1 | 2024-12-04 |
| 김현태 | 5 | 1 | 2025-11-07 |
| 남영우 | 5 | 1 | 2024-07-26 |
| 니케1호투자조합 | 5 | 1 | 2024-08-12 |
| 라이트론홀딩스 | 5 | 1 | 2025-09-11 |
| 루시 | 5 | 1 | 2024-04-04 |
| 메디제네틱스 | 5 | 1 | 2025-05-16 |
| 박금성 | 5 | 1 | 2024-07-19 |
| 박민수 | 5 | 1 | 2024-08-14 |
| 박선순 | 5 | 1 | 2026-05-12 |
| 박성호 | 5 | 1 | 2024-09-05 |
| 박용진 | 5 | 1 | 2024-09-03 |
| 박종태 | 5 | 2 | 2024-08-20 |
| 박지만 | 5 | 2 | 2024-08-08 |
| 박헌서 | 5 | 1 | 2024-07-19 |
| 배해동 | 5 | 1 | 2024-08-07 |
| 비비원조합 | 5 | 1 | 2025-05-28 |
| 산은캐피탈 | 5 | 4 | 2024-08-23 |
| 삼성액티브자산운용 | 5 | 4 | 2024-07-02 |
| 서성석 | 5 | 1 | 2024-09-04 |
| 서유진 | 5 | 1 | 2024-04-18 |
| 선두훈 | 5 | 1 | 2024-09-04 |
| 손봉락(孫鳳洛) | 5 | 1 | 2024-07-31 |
| 스페코 | 5 | 1 | 2024-08-26 |
| 신영자산운용 | 5 | 4 | 2024-07-05 |
| 아이베스트투자 | 5 | 2 | 2026-09-08 |
| 아이비케이캐피탈 | 5 | 4 | 2024-08-19 |
| 아이비케이투자증권 | 5 | 5 | 2024-09-04 |
| 아틀라스팔천 | 5 | 2 | 2025-03-12 |
| 안영순 | 5 | 1 | 2024-08-14 |
| 알에프스탠다드 | 5 | 1 | 2024-09-03 |
| 알파에어로 | 5 | 1 | 2025-04-16 |
| 어보브반도체 | 5 | 1 | 2024-08-14 |
| 에셋플러스자산운용 | 5 | 4 | 2024-06-10 |
| 엔비에이치캐피탈 | 5 | 2 | 2024-08-06 |
| 엘앤피코스메틱 | 5 | 1 | 2024-05-10 |
| 엠부동산성장1호투자목적 | 5 | 1 | 2024-07-02 |
| 오션인더블유 | 5 | 2 | 2024-08-13 |
| 오순택 | 5 | 1 | 2024-07-15 |
| 오춘택 | 5 | 1 | 2024-08-30 |
| 원익 | 5 | 1 | 2024-09-05 |
| 유대규 | 5 | 1 | 2024-08-14 |
| 윤상현 | 5 | 1 | 2024-06-11 |
| 윤원수 | 5 | 1 | 2026-07-13 |
| 윤정선 | 5 | 1 | 2024-08-01 |
| 이경하 | 5 | 1 | 2024-06-05 |
| 이기현 | 5 | 1 | 2024-08-22 |
| 이상율 | 5 | 1 | 2026-06-26 |
| 이아이디 | 5 | 2 | 2024-08-02 |
| 이양구 | 5 | 1 | 2025-02-28 |
| 이재용 | 5 | 1 | 2024-07-19 |
| 이정규 | 5 | 1 | 2024-07-25 |
| 이정재 | 5 | 1 | 2024-08-07 |
| 이주석 | 5 | 1 | 2024-08-19 |
| 이호재 | 5 | 1 | 2024-09-03 |
| 임익성 | 5 | 1 | 2024-12-13 |
| 장세홍 | 5 | 1 | 2024-02-08 |
| 정기로 | 5 | 1 | 2024-09-03 |
| 정의선 | 5 | 1 | 2024-09-03 |
| 정인용 | 5 | 1 | 2024-04-23 |
| 젠큐릭스 | 5 | 1 | 2024-05-08 |
| 조규곤 | 5 | 1 | 2024-06-27 |
| 조동혁 | 5 | 2 | 2024-08-20 |
| 주홍 | 5 | 1 | 2024-08-05 |
| 천병태 | 5 | 1 | 2024-08-30 |
| 최우식 | 5 | 2 | 2024-08-28 |
| 케이씨지아이 | 5 | 1 | 2024-08-29 |
| 케이에스글로벌홀딩스 | 5 | 1 | 2024-12-30 |
| 케이파트너스 | 5 | 2 | 2024-08-30 |
| 큐로홀딩스 | 5 | 1 | 2024-09-04 |
| 템퍼스인베스트먼트 | 5 | 1 | 2025-08-25 |
| 티앤엠커뮤니케이션즈 | 5 | 1 | 2024-06-21 |
| 퍼시픽산업 | 5 | 1 | 2024-04-01 |
| 폴라리스오피스 | 5 | 2 | 2024-06-03 |
| 한컴위드 | 5 | 1 | 2025-09-05 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 5 | 1 | 2026-05-26 |
| 홍사문 | 5 | 1 | 2026-09-08 |
| 홍진산업 | 5 | 1 | 2025-03-31 |
| 휴스토리 | 5 | 1 | 2024-08-13 |
Source: the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet.