비에스제이홀딩스
비에스제이홀딩스 filed 18 large shareholding notices against 5 issuers between 2024-01-08 and 2024-08-21. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-08-21 | GMI벤처 | 019570 |
| 2024-07-23 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-07-04 | 세종메디칼 | 258830 |
| 2024-06-17 | 세종메디칼 | 258830 |
| 2024-06-03 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-05-31 | 에쓰씨엔지니어링 | 023960 |
| 2024-05-02 | 세종메디칼 | 258830 |
| 2024-05-02 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-04-26 | 헬릭스미스 | 084990 |
| 2024-03-29 | 세종메디칼 | 258830 |
| 2024-03-28 | GMI벤처 | 019570 |
| 2024-03-05 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-02-27 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-02-21 | 세종메디칼 | 258830 |
| 2024-02-21 | 헬릭스미스 | 084990 |
| 2024-02-16 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-02-06 | 현대사료 | 016790 |
| 2024-01-08 | 현대사료 | 016790 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.