키스톤에코프라임
키스톤에코프라임 filed 10 large shareholding notices against 1 issuers between 2024-01-15 and 2024-09-04. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-08-21 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-06-05 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-05-21 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-05-02 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-04-11 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-03-06 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-02-06 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-01-19 | 동부건설 | 005960 |
| 2024-01-15 | 동부건설 | 005960 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.