나반홀딩스
나반홀딩스 filed 8 large shareholding notices against 2 issuers between 2024-03-26 and 2025-07-01. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 광명전기 | 017040 |
| 2025-06-09 | 광명전기 | 017040 |
| 2024-07-30 | 광명전기 | 017040 |
| 2024-05-23 | 광명전기 | 017040 |
| 2024-05-21 | 무궁화인포메이션테크놀로지 | 038340 |
| 2024-05-13 | 광명전기 | 017040 |
| 2024-04-09 | 광명전기 | 017040 |
| 2024-03-26 | 광명전기 | 017040 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.