이제훈
이제훈 filed 10 large shareholding notices against 2 issuers between 2024-02-05 and 2024-08-23. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-08-05 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-06-17 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-05-31 | 한국선재 | 025550 |
| 2024-05-28 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-05-07 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-03-18 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-03-05 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-02-22 | 파버나인 | 177830 |
| 2024-02-05 | 파버나인 | 177830 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.