디앤디파트너스
디앤디파트너스 filed 10 large shareholding notices against 1 issuers between 2024-02-14 and 2024-09-04. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-08-22 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-08-13 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-06-03 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-05-23 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-03-27 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-03-05 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-02-27 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-02-20 | 대림통상 | 006570 |
| 2024-02-14 | 대림통상 | 006570 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.