국민연금공단
국민연금공단 filed 408 large shareholding notices against 257 issuers between 2024-01-08 and 2025-01-06. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 고려아연 | 010130 |
| 2024-09-02 | GS건설 | 006360 |
| 2024-09-02 | 효성티앤씨 | 298020 |
| 2024-09-02 | IPARK현대산업개발 | 294870 |
| 2024-09-02 | 아모레퍼시픽 | 090430 |
| 2024-09-02 | 리노공업 | 058470 |
| 2024-08-19 | 한화오션 | 042660 |
| 2024-08-19 | 현대위아 | 011210 |
| 2024-08-19 | 한솔케미칼 | 014680 |
| 2024-08-19 | 호텔신라 | 008770 |
| 2024-08-19 | LG전자 | 066570 |
| 2024-08-19 | LG화학 | 051910 |
| 2024-08-19 | 한미약품 | 128940 |
| 2024-08-05 | LG화학 | 051910 |
| 2024-08-05 | SK스퀘어 | 402340 |
| 2024-08-05 | SK이노베이션 | 096770 |
| 2024-08-05 | 삼성물산 | 028260 |
| 2024-08-05 | LG생활건강 | 051900 |
| 2024-08-05 | 케이티앤지 | 033780 |
| 2024-08-05 | 삼성생명 | 032830 |
| 2024-08-05 | 현대자동차 | 005380 |
| 2024-08-05 | SK하이닉스 | 000660 |
| 2024-08-05 | 기아 | 000270 |
| 2024-08-01 | 삼성증권 | 016360 |
| 2024-08-01 | LG생활건강 | 051900 |
| 2024-08-01 | 현대오토에버 | 307950 |
| 2024-08-01 | NH투자증권 | 005940 |
| 2024-08-01 | IPARK현대산업개발 | 294870 |
| 2024-07-29 | 한국항공우주 | 047810 |
| 2024-07-02 | 자화전자 | 033240 |
| 2024-07-02 | 디아이 | 003160 |
| 2024-07-02 | SBS | 034120 |
| 2024-07-02 | 신세계I&C | 035510 |
| 2024-07-02 | 한국가스공사 | 036460 |
| 2024-07-02 | 현대홈쇼핑 | 057050 |
| 2024-07-02 | LX인터내셔널 | 001120 |
| 2024-07-02 | CJ | 001040 |
| 2024-07-02 | 한화 | 000880 |
| 2024-07-02 | 대한전선 | 001440 |
| 2024-07-02 | 삼화콘덴서공업 | 001820 |
| 2024-07-02 | 삼화전기 | 009470 |
| 2024-07-02 | 영원무역홀딩스 | 009970 |
| 2024-07-02 | 피에스케이홀딩스 | 031980 |
| 2024-07-02 | 롯데관광개발 | 032350 |
| 2024-07-02 | LG디스플레이 | 034220 |
| 2024-07-02 | 주성엔지니어링 | 036930 |
| 2024-07-02 | 에스티아이 | 039440 |
| 2024-07-02 | 아모텍 | 052710 |
| 2024-07-02 | 제이브이엠 | 054950 |
| 2024-07-02 | GST | 083450 |
| 2024-07-02 | 동성화인텍 | 033500 |
| 2024-07-02 | LS | 006260 |
| 2024-07-02 | 제일기획 | 030000 |
| 2024-07-02 | 태광 | 023160 |
| 2024-07-02 | 현대해상 | 001450 |
| 2024-07-02 | 대상 | 001680 |
| 2024-07-02 | 삼양식품 | 003230 |
| 2024-07-02 | 농심 | 004370 |
| 2024-07-02 | 세방전지 | 004490 |
| 2024-07-02 | 삼립 | 005610 |
Showing the 60 most recent of 408.
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.