한국증권금융
한국증권금융 filed 157 large shareholding notices against 106 issuers between 2024-01-10 and 2024-07-10. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-07-10 | 흥구석유 | 024060 |
| 2024-07-10 | HLB바이오스텝 | 278650 |
| 2024-07-10 | 랩지노믹스 | 084650 |
| 2024-07-10 | HB테크놀러지 | 078150 |
| 2024-07-10 | 폴라리스오피스 | 041020 |
| 2024-07-10 | HB솔루션 | 297890 |
| 2024-07-10 | 지에스이 | 053050 |
| 2024-07-10 | 알에스오토메이션 | 140670 |
| 2024-07-10 | 아이텍 | 119830 |
| 2024-07-10 | 바이오플러스 | 099430 |
| 2024-07-10 | 디케이락 | 105740 |
| 2024-07-10 | CJ씨푸드 | 011150 |
| 2024-07-10 | 램테크놀러지 | 171010 |
| 2024-07-10 | 티엘비 | 356860 |
| 2024-07-10 | 토마토시스템 | 393210 |
| 2024-07-10 | 텔레칩스 | 054450 |
| 2024-07-10 | 태성 | 323280 |
| 2024-07-10 | 켐트로닉스 | 089010 |
| 2024-07-10 | KTcs | 058850 |
| 2024-07-10 | 아가방컴퍼니 | 013990 |
| 2024-07-10 | 지엔씨에너지 | 119850 |
| 2024-07-10 | 광명전기 | 017040 |
| 2024-07-10 | 소프트센 | 032680 |
| 2024-07-10 | 한신기계공업 | 011700 |
| 2024-07-10 | 한국석유공업 | 004090 |
| 2024-07-10 | 유진증권 | 001200 |
| 2024-07-10 | 에프엔에스테크 | 083500 |
| 2024-07-10 | 시그네틱스 | 033170 |
| 2024-07-10 | AP시스템 | 265520 |
| 2024-07-10 | 뉴프렉스 | 085670 |
| 2024-07-10 | 우림피티에스 | 101170 |
| 2024-07-10 | 서진시스템 | 178320 |
| 2024-07-10 | 상보 | 027580 |
| 2024-07-10 | 빅텍 | 065450 |
| 2024-07-10 | 비올메디컬 | 335890 |
| 2024-07-10 | 브리지텍 | 064480 |
| 2024-07-10 | 링네트 | 042500 |
| 2024-07-10 | 나무가 | 190510 |
| 2024-07-10 | 에이디테크놀로지 | 200710 |
| 2024-04-09 | 삼화전기 | 009470 |
| 2024-04-09 | 셀바스헬스케어 | 208370 |
| 2024-04-09 | 상보 | 027580 |
| 2024-04-09 | 3S | 060310 |
| 2024-04-09 | 비올메디컬 | 335890 |
| 2024-04-09 | 메타바이오메드 | 059210 |
| 2024-04-09 | 뉴프렉스 | 085670 |
| 2024-04-09 | 나무가 | 190510 |
| 2024-04-09 | 하이비젼시스템 | 126700 |
| 2024-04-09 | 아가방컴퍼니 | 013990 |
| 2024-04-09 | 브리지텍 | 064480 |
| 2024-04-09 | 에이디테크놀로지 | 200710 |
| 2024-04-09 | 텔레칩스 | 054450 |
| 2024-04-09 | 나무에이엑스 | 242040 |
| 2024-04-09 | 희림 | 037440 |
| 2024-04-09 | 휴니드테크놀러지스 | 005870 |
| 2024-04-09 | FSN | 214270 |
| 2024-04-09 | 스페코 | 013810 |
| 2024-04-09 | 소프트센 | 032680 |
| 2024-04-09 | 에프엔에스테크 | 083500 |
| 2024-04-09 | 시노펙스 | 025320 |
Showing the 60 most recent of 157.
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.