하우자산운용
하우자산운용 filed 23 large shareholding notices against 19 issuers between 2024-01-04 and 2024-08-27. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | 교보14호기업인수목적 | 456490 |
| 2024-08-27 | 신영스팩10호 | 472220 |
| 2024-08-27 | 아이비케이에스제21호기업인수목적 | 442770 |
| 2024-08-22 | 유진기업인수목적9호 | 442130 |
| 2024-08-22 | 아이비케이에스제22호기업인수목적 | 448760 |
| 2024-08-14 | IBKS제24호스팩 | 469480 |
| 2024-08-06 | 에스케이증권제9호기업인수목적 | 455910 |
| 2024-08-06 | 유진스팩10호 | 468760 |
| 2024-08-06 | 지슨 | 446840 |
| 2024-07-31 | 신영해피투모로우제8호기업인수목적 | 430220 |
| 2024-07-31 | 교보12호기업인수목적 | 421800 |
| 2024-07-04 | 디비금융제11호기업인수목적 | 456440 |
| 2024-06-28 | 지슨 | 446840 |
| 2024-05-22 | 교보14호기업인수목적 | 456490 |
| 2024-05-09 | SK증권제12호스팩 | 473000 |
| 2024-04-30 | 유안타제9호기업인수목적 | 430700 |
| 2024-04-30 | 삼영이엔씨 | 065570 |
| 2024-04-25 | 신영스팩10호 | 472220 |
| 2024-04-02 | 미래에셋비전기업인수목적3호 | 448830 |
| 2024-04-02 | 신영해피투모로우제8호기업인수목적 | 430220 |
| 2024-03-22 | 키움제7호기업인수목적 | 433530 |
| 2024-02-23 | 신한제9호기업인수목적 | 405640 |
| 2024-01-04 | 신한제10호기업인수목적 | 418210 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.