케이비증권
케이비증권 filed 24 large shareholding notices against 19 issuers between 2024-02-13 and 2026-01-09. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 천보 | 278280 |
| 2024-08-28 | 뉴보텍 | 060260 |
| 2024-08-09 | 교보15호스팩 | 465320 |
| 2024-07-17 | 한국제15호스팩 | 479880 |
| 2024-07-12 | KB제29호스팩 | 478390 |
| 2024-06-28 | KB제29호스팩 | 478390 |
| 2024-05-30 | 세니젠 | 188260 |
| 2024-05-24 | 케이비제28호기업인수목적 | 476470 |
| 2024-05-13 | 하나28호기업인수목적 | 454750 |
| 2024-05-10 | 비엔케이제2호기업인수목적 | 473370 |
| 2024-05-10 | 하나30호기업인수목적 | 469880 |
| 2024-05-07 | 한화플러스제4호기업인수목적 | 455310 |
| 2024-04-24 | 세니젠 | 188260 |
| 2024-04-23 | 케이비제22호기업인수목적 | 436530 |
| 2024-04-22 | 교보15호스팩 | 465320 |
| 2024-04-19 | 유진스팩10호 | 468760 |
| 2024-04-17 | SK증권제11호스팩 | 472230 |
| 2024-03-27 | 케이비제27호기업인수목적 | 464680 |
| 2024-03-20 | 케이비제21호기업인수목적 | 424140 |
| 2024-03-18 | 비엔케이제2호기업인수목적 | 473370 |
| 2024-03-15 | 유안타제15호스팩 | 473050 |
| 2024-03-04 | 케이비제21호기업인수목적 | 424140 |
| 2024-02-28 | 신영스팩10호 | 472220 |
| 2024-02-13 | IBKS제24호스팩 | 469480 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.