베어링자산운용
베어링자산운용 filed 23 large shareholding notices against 13 issuers between 2024-01-09 and 2026-01-21. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 크라운제과 | 264900 |
| 2024-08-26 | 쿠쿠홈시스 | 284740 |
| 2024-08-09 | 이노션 | 214320 |
| 2024-07-22 | 현대홈쇼핑 | 057050 |
| 2024-07-09 | 에이플러스에셋 | 244920 |
| 2024-06-07 | 뷰웍스 | 100120 |
| 2024-06-07 | 성광벤드 | 014620 |
| 2024-06-07 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 |
| 2024-05-20 | 대상 | 001680 |
| 2024-05-07 | 이노션 | 214320 |
| 2024-05-07 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 |
| 2024-05-07 | 현대홈쇼핑 | 057050 |
| 2024-05-07 | 인터로조 | 119610 |
| 2024-04-08 | 성광벤드 | 014620 |
| 2024-03-13 | 한섬 | 020000 |
| 2024-03-07 | 이노션 | 214320 |
| 2024-03-07 | 한섬 | 020000 |
| 2024-03-04 | 현대홈쇼핑 | 057050 |
| 2024-02-07 | 뷰웍스 | 100120 |
| 2024-01-09 | SFA | 056190 |
| 2024-01-09 | 이노션 | 214320 |
| 2024-01-09 | 피에스케이 | 319660 |
| 2024-01-09 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 |
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.