대명화학
대명화학 filed 73 large shareholding notices against 4 issuers between 2024-01-02 and 2024-08-29. Every row below is a filing on the DART large shareholding register. Nothing on this page is a forecast.
Every notice, newest first
| Filed | Issuer | Code |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-08-29 | 로젠 | 033290 |
| 2024-08-23 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-08-20 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-08-13 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-08-07 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-07-25 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-07-22 | 로젠 | 033290 |
| 2024-07-19 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-07-18 | 디에이피 | 066900 |
| 2024-07-16 | 로젠 | 033290 |
| 2024-07-16 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-07-16 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-07-04 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-07-02 | 디에이피 | 066900 |
| 2024-07-01 | 로젠 | 033290 |
| 2024-06-24 | 로젠 | 033290 |
| 2024-06-24 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-06-24 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-06-20 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-06-18 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-06-18 | 로젠 | 033290 |
| 2024-06-11 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-06-11 | 로젠 | 033290 |
| 2024-06-04 | 로젠 | 033290 |
| 2024-05-31 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-05-30 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-05-24 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-05-24 | 로젠 | 033290 |
| 2024-05-23 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-05-21 | 로젠 | 033290 |
| 2024-05-07 | 디에이피 | 066900 |
| 2024-05-02 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-05-02 | 로젠 | 033290 |
| 2024-05-02 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-04-30 | 로젠 | 033290 |
| 2024-04-23 | 디에이피 | 066900 |
| 2024-04-23 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-04-23 | 로젠 | 033290 |
| 2024-04-22 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-04-17 | 로젠 | 033290 |
| 2024-04-16 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-04-15 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-04-03 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-04-02 | 로젠 | 033290 |
| 2024-04-01 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-03-26 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-03-26 | 로젠 | 033290 |
| 2024-03-26 | 디에이피 | 066900 |
| 2024-03-25 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-03-18 | 로젠 | 033290 |
| 2024-03-18 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-03-11 | 로젠 | 033290 |
| 2024-03-08 | 로젠 | 033290 |
| 2024-03-07 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-03-05 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-03-04 | 로젠 | 033290 |
| 2024-02-29 | 모다이노칩 | 080420 |
| 2024-02-21 | 폰드그룹 | 472850 |
| 2024-02-21 | 로젠 | 033290 |
Showing the 60 most recent of 73.
Where this comes from
the DART large shareholding register, collected into data/kr/kr_large_shareholding.parquet. A notice records what a holder already did. It is not advice and it is not a prediction.
The weekly digest
The predicted next buys, fresh disclosures, and the week’s catalysts. One email a week. Honest numbers, never advice.