Global big-caps
The world’s 500 largest companies by market cap, across every jurisdiction, ranked by size, with each name’s distance below its trailing high and 3-month momentum. 495 are shown here (331 trade as US listings or ADRs; the rest are foreign-listed); a few are omitted where recent prices aren’t available. Prices as of 17 Jul 2026.
This is a reference universe, not the investor mirror. The mirror scores US-listed 13F holdings, so foreign-listed names here have no mirror signal and never enter PriorScore or the consensus. Names a tracked investor’s model currently picks are tagged ·pick and link to the scored Top picks.
| # | Ticker | Company | Country | Market cap | Price | From high | 3-mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | USA | $4.91T | 207.40 | -12% | 4% |
| 2 | AAPL | Apple | USA | $4.90T | 333.74 | 0% | 27% |
| 3 | GOOG·pick | Alphabet (Google) | USA | $4.22T | 353.81 | -11% | 6% |
| 4 | MSFT·pick | Microsoft | USA | $2.93T | 385.10 | -29% | 3% |
| 5 | AMZN | Amazon | USA | $2.66T | 247.23 | -10% | -1% |
| 6 | TSM | TSMC | Taiwan | $2.07T | 420.39 | -12% | 14% |
| 7 | AVGO | Broadcom | USA | $1.76T | 370.83 | -23% | -7% |
| 8 | 2222.SR | Saudi Aramco | S. Arabia | $1.72T | 26.68 | -3% | -1% |
| 9 | META | Meta Platforms (Facebook) | USA | $1.64T | 664.54 | -16% | -1% |
| 10 | SPCX | SpaceX | USA | $1.63T | 123.99 | -41% | - |
| 11 | TSLA | Tesla | USA | $1.43T | 380.84 | -22% | -2% |
| 12 | 005930.KS | Samsung | S. Korea | $1.12T | 255000.00 | -30% | 24% |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | $1.06T | 490.91 | -5% | 3% |
| 14 | LLY | Eli Lilly | USA | $1.05T | 1156.63 | -6% | 26% |
| 15 | MU·pick | Micron Technology | USA | $959B | 984.75 | -19% | 169% |
| 16 | WMT | Walmart | USA | $909B | 112.53 | -16% | -10% |
| 17 | JPM | JPMorgan Chase | USA | $907B | 341.10 | -2% | 11% |
| 18 | 000660.KS | SK Hynix | S. Korea | $878B | 1842000.00 | -37% | 67% |
| 19 | AMD | AMD | USA | $808B | 500.94 | -14% | 94% |
| 20 | V·pick | Visa | USA | $682B | 348.97 | -4% | 13% |
| 21 | ASML | ASML | Netherlands | $671B | 1747.58 | -12% | 24% |
| 22 | XOM | Exxon Mobil | USA | $611B | 145.95 | -14% | -1% |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | USA | $609B | 267.24 | 0% | 12% |
| 24 | TCEHY | Tencent | China | $533B | 58.03 | -33% | -8% |
| 25 | MA·pick | Mastercard | USA | $480B | 551.54 | -7% | 6% |
| 26 | INTC | Intel | USA | $478B | 107.76 | -24% | 65% |
| 27 | ABBV·pick | AbbVie | USA | $450B | 254.39 | -2% | 23% |
| 28 | CSCO·pick | Cisco | USA | $441B | 111.94 | -14% | 33% |
| 29 | BAC | Bank of America | USA | $430B | 61.27 | -1% | 15% |
| 30 | AMAT | Applied Materials | USA | $421B | 560.93 | -22% | 43% |
| 31 | COST | Costco | USA | $417B | 940.87 | -14% | -5% |
| 32 | CAT | Caterpillar | USA | $405B | 877.17 | -18% | 14% |
| 33 | 601939.SS | China Construction Bank | China | $393B | 10.16 | -3% | 10% |
| 34 | LRCX·pick | Lam Research | USA | $392B | 313.30 | -28% | 20% |
| 35 | UNH | UnitedHealth | USA | $387B | 417.99 | -2% | 52% |
| 36 | CVX | Chevron | USA | $373B | 187.38 | -10% | 1% |
| 37 | GE | General Electric | USA | $364B | 345.73 | -9% | 10% |
| 38 | ORCL | Oracle | USA | $364B | 126.41 | -61% | -29% |
| 39 | KO | Coca-Cola | USA | $351B | 81.56 | -4% | 9% |
| 40 | PG | Procter & Gamble | USA | $349B | 148.40 | -11% | 6% |
| 41 | HSBC | HSBC | UK | $345B | 99.09 | 0% | 10% |
| 42 | MS | Morgan Stanley | USA | $339B | 218.07 | -4% | 30% |
| 43 | HD | Home Depot | USA | $338B | 341.44 | -18% | 0% |
| 44 | RO.SW | Roche | Switzerland | $335B | 341.00 | -8% | 4% |
| 45 | 601288.SS | Agricultural Bank of China | China | $331B | 6.39 | -23% | -6% |
| 46 | PLTR | Palantir | USA | $317B | 134.44 | -35% | -5% |
| 47 | MRK | Merck | USA | $315B | 125.99 | -3% | 6% |
| 48 | GS | Goldman Sachs | USA | $314B | 1095.46 | -5% | 22% |
| 49 | 1398.HK | ICBC | China | $314B | 6.91 | -4% | 2% |
| 50 | PM | Philip Morris International | USA | $301B | 175.95 | -8% | 9% |
| 51 | RY·pick | Royal Bank Of Canada | Canada | $299B | 214.04 | 0% | 24% |
| 52 | NVS | Novartis | Switzerland | $293B | 152.73 | -7% | 0% |
| 53 | PANW·pick | Palo Alto Networks | USA | $292B | 354.02 | -1% | 119% |
| 54 | NFLX·pick | Netflix | USA | $290B | 74.35 | -42% | -31% |
| 55 | ARM | Arm Holdings | UK | $285B | 267.19 | -39% | 65% |
| 56 | GEV | GE Vernova | USA | $284B | 1057.84 | -10% | 8% |
| 57 | 601988.SS | Bank of China | China | $284B | 5.96 | -3% | 5% |
| 58 | MC.PA | LVMH | France | $279B | 482.95 | -25% | 2% |
| 59 | KLAC·pick | KLA | USA | $278B | 212.75 | -30% | 23% |
| 60 | BABA | Alibaba | China | $276B | 114.97 | -39% | -16% |
| 61 | NESN.SW | Nestlé | Switzerland | $272B | 83.86 | -2% | 10% |
| 62 | WFC | Wells Fargo | USA | $265B | 85.29 | -11% | -1% |
| 63 | AZN | AstraZeneca | UK | $262B | 168.90 | -19% | -16% |
| 64 | RTX·pick | RTX | USA | $261B | 195.89 | -7% | -3% |
| 65 | TXN | Texas Instruments | USA | $258B | 311.46 | -6% | 46% |
| 66 | DELL | Dell | USA | $256B | 391.38 | -16% | 122% |
| 67 | 300750.SZ | CATL | China | $246B | 360.00 | -22% | -15% |
| 68 | AXP | American Express | USA | $242B | 355.35 | -7% | 9% |
| 69 | SHEL | Shell | UK | $242B | 82.23 | -12% | -9% |
| 70 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $240B | 21.65 | 0% | 19% |
| 71 | LIN | Linde | UK | $237B | 524.06 | -4% | 5% |
| 72 | OR.PA | L'Oréal | France | $232B | 381.35 | -4% | 9% |
| 73 | 600519.SS | Kweichow Moutai | China | $232B | 1253.00 | -18% | -13% |
| 74 | SIE.DE | Siemens | Germany | $231B | 270.70 | -5% | 9% |
| 76 | 0857.HK | PetroChina | China | $224B | 9.59 | -18% | -7% |
| 77 | NVO·pick | Novo Nordisk | Denmark | $223B | 51.48 | -25% | 26% |
| 78 | 0941.HK | China Mobile | China | $221B | 79.95 | -7% | 1% |
| 79 | C | Citigroup | USA | $217B | 133.27 | -9% | 6% |
| 80 | ANET | Arista Networks | USA | $212B | 168.61 | -10% | 5% |
| 81 | TM | Toyota | Japan | $210B | 179.80 | -28% | -13% |
| 82 | TMUS | T-Mobile US | USA | $208B | 187.61 | -26% | -5% |
| 83 | CRWD·pick | CrowdStrike | USA | $207B | 203.08 | -4% | 94% |
| 84 | BHP | BHP Group | Australia | $205B | 80.71 | -13% | 2% |
| 85 | TD·pick | Toronto Dominion Bank | Canada | $204B | 123.90 | -1% | 20% |
| 86 | RMS.PA | Hermès | France | $201B | 1641.50 | -32% | -6% |
| 87 | SNDK·pick | Sandisk | USA | $201B | 1354.82 | -32% | 47% |
| 88 | CBA.AX | Commonwealth Bank | Australia | $201B | 169.30 | -8% | -8% |
| 89 | IBM | IBM | USA | $200B | 287.56 | -13% | 22% |
| 90 | TMO·pick | Thermo Fisher Scientific | USA | $198B | 543.19 | -15% | 2% |
| 91 | AMGN | Amgen | USA | $198B | 366.29 | -5% | 6% |
| 92 | SAN | Santander | Spain | $194B | 13.62 | -5% | 10% |
| 93 | PRX.AS | Prosus | Netherlands | $192B | 39.19 | -37% | -8% |
| 94 | ITX.MC | Inditex | Spain | $191B | 54.80 | -4% | 5% |
| 95 | 9984.T | SoftBank Group Corp. | Japan | $190B | 5424.00 | -37% | 22% |
| 96 | MCD | McDonald | USA | $190B | 278.25 | -18% | -9% |
| 97 | SAP | SAP | Germany | $187B | 154.81 | -49% | -7% |
| 98 | PEP | Pepsico | USA | $187B | 135.40 | -19% | -12% |
| 99 | RELIANCE.NS | Reliance Industries | India | $187B | 1293.00 | -18% | -3% |
| 100 | APH | Amphenol | USA | $186B | 151.20 | -14% | 2% |
| 101 | NEE | Nextera Energy | USA | $185B | 89.54 | -8% | -2% |
| 102 | ALV.DE | Allianz SE | Germany | $183B | 419.60 | -1% | 13% |
| 103 | ADI | Analog Devices | USA | $183B | 375.36 | -16% | 6% |
| 104 | 8035.T | Tokyo Electron | Japan | $182B | 65100.00 | -17% | 50% |
| 105 | VZ | Verizon | USA | $182B | 42.83 | -14% | -4% |
| 106 | QCOM | QUALCOMM | USA | $181B | 170.61 | -32% | 29% |
| 107 | TTE | TotalEnergies | France | $181B | 78.50 | -16% | -13% |
| 108 | UNP | Union Pacific Corporation | USA | $179B | 280.94 | -1% | 15% |
| 109 | ABBN.SW | ABB | Switzerland | $178B | 78.26 | -12% | 8% |
| 110 | SCHW | Charles Schwab | USA | $177B | 103.12 | -3% | 6% |
| 111 | STX | Seagate Technology | Ireland | $177B | 745.49 | -32% | 44% |
| 112 | 285A.T | KIOXIA Holdings Corporation | Japan | $176B | 52110.00 | -22% | 61% |
| 113 | ABT | Abbott Laboratories | USA | $175B | 100.68 | -25% | 6% |
| 114 | AIR.PA | Airbus | Netherlands | $175B | 195.38 | -10% | 16% |
| 115 | BLK·pick | BlackRock | USA | $174B | 1031.56 | -13% | 4% |
| 116 | UBS | UBS | Switzerland | $173B | 52.08 | -0% | 29% |
| 117 | WELL·pick | Welltower | USA | $172B | 236.00 | -1% | 14% |
| 118 | TJX | TJX Companies | USA | $171B | 150.97 | -10% | -6% |
| 119 | DIS | Walt Disney | USA | $170B | 96.17 | -21% | -2% |
| 120 | MRVL | Marvell Technology | USA | $169B | 222.44 | -30% | 70% |
| 121 | SU.PA | Schneider Electric | France | $169B | 270.15 | -8% | 3% |
| 122 | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | China | $169B | 57.59 | -29% | -0% |
| 123 | BA | Boeing | USA | $169B | 214.03 | -15% | -2% |
| 124 | GILD | Gilead Sciences | USA | $167B | 134.28 | -13% | -2% |
| 125 | 2454.TW | MediaTek | Taiwan | $166B | 3370.00 | -27% | 76% |
| 126 | WDC·pick | Western Digital | USA | $164B | 532.10 | -29% | 75% |
| 127 | 601628.SS | China Life Insurance | China | $163B | 39.05 | -22% | 5% |
| 128 | 300308.SZ | Zhongji Innolight | China | $161B | 979.46 | -29% | 26% |
| 129 | DE·pick | Deere & Company (John Deere) | USA | $161B | 598.97 | -9% | 4% |
| 130 | SHOP | Shopify | Canada | $160B | 123.17 | -31% | 3% |
| 131 | IBE.MC | Iberdrola | Spain | $160B | 21.02 | -2% | 6% |
| 132 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | $159B | 25.48 | -0% | 18% |
| 133 | D05.SI | DBS Group | Singapore | $158B | 71.96 | -1% | 28% |
| 134 | SAF.PA | Safran | France | $156B | 336.10 | -6% | 10% |
| 135 | BUD | Anheuser-Busch Inbev | Belgium | $156B | 79.91 | -6% | 7% |
| 136 | ETN | Eaton | Ireland | $155B | 415.52 | -5% | 3% |
| 137 | BX | Blackstone Group | USA | $155B | 126.91 | -31% | 0% |
| 138 | IBKR·pick | Interactive Brokers | USA | $154B | 92.21 | -5% | 16% |
| 139 | RR.L | Rolls-Royce Holdings | UK | $152B | 1504.00 | 0% | 27% |
| 140 | T·pick | AT&T | USA | $152B | 21.04 | -27% | -22% |
| 141 | 3968.HK | CM Bank | China | $151B | 47.08 | -8% | -5% |
| 142 | DTE.DE | Deutsche Telekom | Germany | $150B | 26.61 | -19% | -9% |
| 143 | 9983.T | Fast Retailing | Japan | $149B | 78840.00 | -10% | 6% |
| 144 | UBER | Uber | USA | $147B | 74.54 | -26% | 4% |
| 145 | RIO | Rio Tinto | UK | $147B | 89.85 | -20% | -9% |
| 146 | DHR | Danaher | USA | $144B | 200.79 | -17% | 1% |
| 147 | ENR.F | Siemens Energy | Germany | $144B | 152.50 | -19% | -9% |
| 148 | SCCO | Southern Copper | USA | $144B | 175.83 | -18% | -5% |
| 149 | PLD | Prologis | USA | $143B | 142.49 | -4% | 5% |
| 150 | PFE | Pfizer | USA | $143B | 25.05 | -11% | -7% |
| 151 | APP | AppLovin | USA | $143B | 424.54 | -42% | -9% |
| 152 | CFR.SW | Compagnie Financière Richemont | Switzerland | $141B | 197.40 | 0% | 29% |
| 153 | 601088.SS | China Shenhua Energy | China | $141B | 43.95 | -11% | -2% |
| 154 | BKNG·pick | Booking Holdings (Booking.com) | USA | $141B | 184.61 | -19% | -0% |
| 155 | CRM | Salesforce | USA | $140B | 170.77 | -36% | -6% |
| 156 | COP | ConocoPhillips | USA | $140B | 114.71 | -14% | -5% |
| 157 | 2308.TW | Delta Electronics | Taiwan | $140B | 1740.00 | -31% | -5% |
| 158 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spain | $139B | 25.14 | -4% | 9% |
| 159 | UCG.MI | UniCredit | Italy | $138B | 81.92 | -0% | 23% |
| 160 | 0883.HK | CNOOC | China | $138B | 22.72 | -24% | -11% |
| 161 | CVS·pick | CVS Health | USA | $137B | 107.47 | 0% | 41% |
| 162 | CB | Chubb | Switzerland | $137B | 337.44 | -7% | 4% |
| 163 | 601318.SS | Ping An Insurance | China | $136B | 50.70 | -30% | -11% |
| 164 | BTI | British American Tobacco | UK | $136B | 58.20 | -12% | 1% |
| 165 | HDB·pick | HDFC Bank | India | $135B | 27.13 | -30% | 6% |
| 166 | UL·pick | Unilever | UK | $134B | 61.58 | -16% | 12% |
| 167 | SPGI·pick | S&P Global | USA | $133B | 430.50 | -19% | 8% |
| 168 | GLW·pick | Corning | USA | $133B | 158.39 | -38% | -6% |
| 169 | 6501.T | Hitachi | Japan | $130B | 4717.00 | -19% | -10% |
| 170 | BNP.PA | BNP Paribas | France | $128B | 102.64 | -1% | 17% |
| 171 | AI.PA | Air Liquide | France | $128B | 175.14 | -3% | 6% |
| 172 | COF | Capital One | USA | $128B | 208.03 | -19% | 4% |
| 173 | BMO·pick | Bank of Montreal | Canada | $127B | 183.65 | 0% | 25% |
| 174 | ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italy | $126B | 6.23 | -0% | 14% |
| 175 | INVE-B.ST | Investor AB | Sweden | $126B | 394.85 | -3% | 7% |
| 176 | 002594.SZ | BYD | China | $126B | 93.47 | -18% | -9% |
| 177 | BMY | Bristol-Myers Squibb | USA | $124B | 60.74 | -1% | 4% |
| 178 | SONY·pick | Sony | Japan | $124B | 21.12 | -30% | -2% |
| 179 | MO | Altria Group | USA | $124B | 71.79 | -3% | 8% |
| 180 | ENB | Enbridge | Canada | $124B | 55.07 | -5% | 3% |
| 181 | BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | India | $124B | 1921.80 | -11% | 4% |
| 182 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | USA | $123B | 485.39 | -8% | 9% |
| 183 | SYK | Stryker Corporation | USA | $123B | 319.87 | -20% | -5% |
| 184 | 6857.T | Advantest | Japan | $123B | 27505.00 | -23% | -0% |
| 185 | ISRG | Intuitive Surgical | USA | $122B | 379.50 | -36% | -17% |
| 186 | PGR | Progressive | USA | $121B | 230.72 | -3% | 16% |
| 187 | MFG | Mizuho Financial Group | Japan | $120B | 9.87 | -7% | 14% |
| 188 | SBUX | Starbucks | USA | $120B | 106.01 | -1% | 10% |
| 189 | PH | Parker-Hannifin | USA | $120B | 951.26 | -7% | -3% |
| 190 | PDD | PDD Holdings (Pinduoduo) | China | $120B | 85.74 | -38% | -16% |
| 191 | FTNT | Fortinet | USA | $118B | 160.78 | -4% | 102% |
| 192 | LMT | Lockheed Martin | USA | $117B | 508.77 | -24% | -16% |
| 193 | LOW | Lowe's Companies | USA | $117B | 208.73 | -27% | -14% |
| 194 | PBR | Petrobras | Brazil | $116B | 17.86 | -18% | -14% |
| 195 | ZURN.SW | Zurich Insurance Group | Switzerland | $115B | 606.80 | -2% | 10% |
| 196 | ENEL.MI | Enel | Italy | $115B | 10.22 | -0% | 3% |
| 197 | 601899.SS | Zijin Mining | China | $111B | 28.36 | -34% | -18% |
| 198 | DELTA.BK | Delta Electronics (Thailand) | Thailand | $111B | 313.00 | -14% | -1% |
| 199 | VRT | Vertiv Holdings | USA | $111B | 318.86 | -15% | 11% |
| 200 | CM·pick | CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) | Canada | $111B | 120.74 | 0% | 13% |
| 201 | 688256.SS | Cambricon Technologies | China | $111B | 1190.58 | -25% | 39% |
| 202 | 6098.T | Recruit | Japan | $110B | 12820.00 | 0% | 79% |
| 203 | BNS·pick | Scotiabank | Canada | $110B | 88.00 | 0% | 22% |
| 204 | HWM | Howmet Aerospace | USA | $109B | 271.58 | -4% | 15% |
| 205 | BP | BP | UK | $108B | 41.90 | -11% | -11% |
| 206 | SO | Southern Company | USA | $107B | 94.60 | -4% | -1% |
| 207 | 402340.KS | SK Square | S. Korea | $107B | 1212000.00 | -39% | 90% |
| 208 | SNY | Sanofi | France | $107B | 44.66 | -10% | -1% |
| 209 | IBN·pick | ICICI Bank | India | $107B | 29.40 | -14% | 4% |
| 210 | MDT | Medtronic | Ireland | $106B | 83.20 | -19% | -2% |
| 211 | NOW·pick | ServiceNow | USA | $106B | 104.01 | -48% | 10% |
| 212 | 6861.T | Keyence | Japan | $106B | 70880.00 | -16% | 13% |
| 213 | CS.PA | AXA | France | $104B | 44.50 | 0% | 11% |
| 214 | TT | Trane Technologies | Ireland | $104B | 472.29 | -6% | 9% |
| 215 | GSK | GSK plc | UK | $104B | 53.09 | -12% | -6% |
| 216 | 1120.SR | Al Rajhi Bank | S. Arabia | $103B | 64.45 | -11% | -8% |
| 217 | ADP·pick | Automatic Data Processing | USA | $102B | 255.26 | -16% | 28% |
| 218 | 600900.SS | China Yangtze Power | China | $101B | 27.99 | -3% | 9% |
| 219 | 2317.TW | Foxconn (Hon Hai Precision Industry) | Taiwan | $101B | 234.00 | -22% | 17% |
| 220 | PNC | PNC Financial Services | USA | $101B | 252.86 | -1% | 15% |
| 221 | EQIX | Equinix | USA | $101B | 1051.21 | -6% | 2% |
| 222 | 8058.T | Mitsubishi Corporation | Japan | $100B | 4447.00 | -24% | -11% |
| 223 | SBIN.NS | State Bank of India | India | $100B | 1036.00 | -14% | -1% |
| 224 | UPS | United Parcel Service | USA | $100B | 112.47 | -3% | 13% |
| 225 | GD | General Dynamics | USA | $100B | 368.58 | -2% | 11% |
| 226 | 300502.SZ | Eoptolink Technology | China | $100B | 482.88 | -21% | 36% |
| 227 | 1299.HK | AIA | Hong Kong | $99B | 75.55 | -16% | -8% |
| 228 | O39.SI | OCBC Bank | Singapore | $99B | 28.78 | 0% | 30% |
| 229 | CABK.MC | CaixaBank | Spain | $99B | 12.41 | -3% | 15% |
| 230 | NET | Cloudflare | USA | $99B | 273.40 | 0% | 26% |
| 231 | MCK | McKesson | USA | $99B | 841.31 | -15% | -3% |
| 232 | USB | U.S. Bancorp | USA | $98B | 62.83 | 0% | 20% |
| 233 | SPOT | Spotify | Sweden | $98B | 478.14 | -35% | -10% |
| 234 | DUK | Duke Energy | USA | $97B | 125.01 | -6% | -2% |
| 235 | BN | Brookfield Corporation | Canada | $97B | 44.47 | -9% | -2% |
| 236 | MAR | Marriott International | USA | $97B | 369.05 | -8% | 1% |
| 237 | WM | Waste Management | USA | $96B | 239.31 | -2% | 7% |
| 238 | NEM | Newmont | USA | $96B | 90.83 | -31% | -20% |
| 239 | MNST | Monster Beverage | USA | $95B | 97.37 | -0% | 35% |
| 240 | IFX.DE | Infineon | Germany | $95B | 72.48 | -18% | 69% |
| 241 | PWR | Quanta Services | USA | $94B | 674.04 | -14% | 20% |
| 242 | ADBE | Adobe | USA | $94B | 235.31 | -37% | -4% |
| 243 | CSX | CSX Corporation | USA | $94B | 50.75 | -0% | 19% |
| 244 | BK | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | USA | $94B | 151.92 | 0% | - |
| 245 | KKR | KKR & Co. | USA | $94B | 100.94 | -33% | -1% |
| 246 | CDI.PA | Dior | France | $94B | 454.20 | -24% | -0% |
| 247 | BCS | Barclays | UK | $94B | 27.82 | -2% | 18% |
| 248 | SNOW | Snowflake | USA | $93B | 262.09 | -6% | 73% |
| 249 | 000333.SZ | Midea | China | $93B | 82.71 | 0% | 12% |
| 250 | ING | ING | Netherlands | $92B | 32.39 | -2% | 17% |
| 251 | DDOG | Datadog | USA | $92B | 258.69 | -7% | 110% |
| 252 | MELI | MercadoLibre | Argentina | $92B | 1857.42 | -26% | -1% |
| 253 | VLO·pick | Valero Energy | USA | $92B | 282.88 | 0% | 13% |
| 254 | CNQ | Canadian Natural Resources | Canada | $92B | 43.89 | -11% | -4% |
| 255 | MPC | Marathon Petroleum | USA | $91B | 299.18 | -1% | 34% |
| 256 | CDNS | Cadence Design Systems | USA | $91B | 371.50 | -11% | 27% |
| 257 | ITUB | Itaú Unibanco | Brazil | $90B | 8.55 | -9% | -6% |
| 258 | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | China | $90B | 5.09 | -17% | 2% |
| 259 | CEG | Constellation Energy | USA | $90B | 258.11 | -36% | -13% |
| 260 | HOOD | Robinhood | USA | $90B | 115.54 | -24% | 46% |
| 261 | 600028.SS | Sinopec | China | $90B | 5.03 | -34% | -10% |
| 262 | WMB | Williams Companies | USA | $90B | 75.27 | -5% | 2% |
| 263 | GMBXF | Grupo México | Mexico | $90B | 11.50 | -11% | -5% |
| 264 | CMI | Cummins | USA | $89B | 648.48 | -11% | 7% |
| 265 | MCO | Moody's | USA | $89B | 495.72 | -8% | 16% |
| 266 | 601328.SS | Bank of Communications | China | $89B | 6.83 | -13% | 1% |
| 267 | EQNR | Equinor | Norway | $89B | 37.37 | -11% | -1% |
| 268 | CME | CME Group | USA | $89B | 245.05 | -23% | -17% |
| 269 | XIACF | Xiaomi | China | $88B | 3.45 | -55% | -16% |
| 270 | 8766.T | Tokio Marine | Japan | $88B | 7526.00 | -5% | 10% |
| 271 | ACN | Accenture | Ireland | $88B | 144.61 | -49% | -25% |
| 272 | MRSH·pick | Marsh & McLennan Companies | USA | $88B | 182.15 | -13% | 4% |
| 273 | EL.PA | EssilorLuxottica | France | $88B | 169.50 | -46% | -20% |
| 274 | ATCO-B.ST | Atlas Copco | Sweden | $88B | 173.10 | 0% | 9% |
| 275 | WBC.AX | Westpac Banking | Australia | $87B | 36.56 | -13% | -7% |
| 276 | SPG·pick | Simon Property Group | USA | $87B | 228.70 | 0% | 15% |
| 277 | ABNB | Airbnb | USA | $87B | 147.80 | -1% | 8% |
| 278 | LYG | Lloyds Banking Group | UK | $87B | 6.06 | -2% | 8% |
| 279 | JCI | Johnson Controls | Ireland | $86B | 142.81 | -4% | 1% |
| 280 | 6981.T | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | Japan | $86B | 7632.00 | -38% | 69% |
| 281 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | India | $85B | 2188.60 | -32% | -13% |
| 282 | NAB.AX | National Australia Bank | Australia | $85B | 39.71 | -17% | -9% |
| 283 | CMCSA | Comcast | USA | $85B | 23.79 | -26% | -18% |
| 284 | ASX | ASE Group | Taiwan | $84B | 38.41 | -14% | 41% |
| 285 | NTES·pick | NetEase | China | $84B | 130.33 | -17% | 13% |
| 286 | FCX | Freeport-McMoRan | USA | $84B | 58.38 | -18% | -14% |
| 287 | NGG | National Grid | UK | $84B | 83.41 | -9% | -4% |
| 288 | MMM | 3M | USA | $83B | 159.15 | -8% | 11% |
| 289 | CP | CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | Canada | $83B | 93.71 | 0% | 17% |
| 290 | PSX·pick | Phillips 66 | USA | $83B | 177.33 | -5% | 1% |
| 291 | EPD | Enterprise Products | USA | $83B | 38.20 | -4% | 4% |
| 292 | HCA | HCA Healthcare | USA | $82B | 385.74 | -29% | -21% |
| 293 | 4063.T | Shin-Etsu Chemical | Japan | $82B | 7157.00 | -8% | 5% |
| 294 | 8001.T | Itōchū Shōji | Japan | $82B | 1902.50 | -15% | -5% |
| 295 | CTAS | Cintas | USA | $82B | 204.45 | -9% | 16% |
| 296 | SHW | Sherwin-Williams | USA | $82B | 338.14 | -9% | 3% |
| 297 | 8031.T | Mitsui Bussan | Japan | $81B | 4662.00 | -29% | -21% |
| 299 | ELV·pick | Elevance Health | USA | $81B | 425.17 | 0% | 37% |
| 300 | GLCNF | Glencore | Switzerland | $81B | 6.93 | -15% | -8% |
| 301 | DASH·pick | DoorDash | USA | $80B | 184.14 | -35% | 3% |
| 302 | INTU | Intuit | USA | $80B | 294.79 | -63% | -24% |
| 303 | 6669.TW | Wiwynn | Taiwan | $80B | 4620.00 | -18% | 25% |
| 304 | ITW | Illinois Tool Works | USA | $79B | 272.28 | -8% | -0% |
| 305 | AMT·pick | American Tower | USA | $79B | 170.06 | -24% | -4% |
| 306 | ICE | Intercontinental Exchange | USA | $79B | 137.61 | -26% | -16% |
| 307 | AMX | America Movil | Mexico | $79B | 26.27 | -4% | 2% |
| 308 | TRV | The Travelers Companies | USA | $78B | 339.17 | -1% | 16% |
| 309 | AON | Aon | UK | $78B | 367.21 | -2% | 10% |
| 310 | MDLZ | Mondelez International | USA | $78B | 58.72 | -14% | 2% |
| 311 | CNI | Canadian National Railway | Canada | $78B | 129.03 | 0% | 19% |
| 312 | EMR | Emerson | USA | $78B | 138.88 | -13% | -4% |
| 313 | ENGI.PA | ENGIE | France | $78B | 27.21 | -3% | -2% |
| 314 | BAM | Brookfield Asset Management | Canada | $77B | 48.33 | -21% | 1% |
| 315 | RCL | Royal Caribbean Group | USA | $77B | 288.61 | -20% | 5% |
| 316 | ECL | Ecolab | USA | $77B | 270.25 | -12% | -1% |
| 317 | SBER.ME | Sberbank | Russia | $77B | 125.60 | -68% | -47% |
| 318 | NSC | Norfolk Southern | USA | $76B | 338.06 | 0% | 14% |
| 319 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | $76B | 3681.00 | -29% | -19% |
| 320 | ANZ.AX | ANZ Bank | Australia | $76B | 36.06 | -10% | -3% |
| 321 | 9432.T | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | Japan | $76B | 151.10 | -6% | -2% |
| 322 | MUV2.DE | Munich RE (Münchener Rück) | Germany | $75B | 490.70 | -15% | -5% |
| 323 | ROST | Ross Stores | USA | $75B | 232.72 | -3% | 4% |
| 324 | DG.PA | Vinci | France | $75B | 119.35 | -14% | -9% |
| 325 | 005380.KS | Hyundai | S. Korea | $75B | 425000.00 | -43% | -13% |
| 326 | FDX | FedEx | USA | $75B | 312.98 | -7% | 2% |
| 327 | EOG | EOG Resources | USA | $75B | 138.46 | -7% | 5% |
| 328 | CI | The Cigna Group | USA | $74B | 303.35 | -1% | 11% |
| 329 | CL | Colgate-Palmolive | USA | $74B | 91.03 | -8% | 9% |
| 330 | 4519.T | Chugai Pharmaceutical | Japan | $74B | 7325.00 | -29% | -15% |
| 331 | BA.L | BAE Systems | UK | $74B | 1880.00 | -19% | -17% |
| 332 | NOC | Northrop Grumman | USA | $74B | 528.67 | -31% | -22% |
| 333 | 0981.HK | SMIC | China | $74B | 67.70 | -26% | 14% |
| 334 | CVNA | Carvana | USA | $74B | 67.34 | -30% | -7% |
| 335 | SU | Suncor Energy | Canada | $74B | 62.43 | -10% | -2% |
| 336 | WES.AX | Wesfarmers | Australia | $74B | 89.70 | -4% | 19% |
| 337 | SNPS | Synopsys | USA | $74B | 384.27 | -41% | -13% |
| 338 | HLT | Hilton Worldwide | USA | $73B | 323.20 | -8% | -2% |
