Global big-caps
The world’s 500 largest companies by market cap, across every jurisdiction, ranked by size, with each name’s distance below its trailing high and 3-month momentum. 495 are shown here (326 trade as US listings or ADRs; the rest are foreign-listed); a few are omitted where recent prices aren’t available. Prices as of 31 Aug 2026.
This is a reference universe, not the investor mirror. The mirror scores US-listed 13F holdings, so foreign-listed names here have no mirror signal and never enter PriorScore or the consensus. Names a tracked investor’s model currently picks are tagged ·pick and link to the scored Top picks.
| # | Ticker | Company | Country | Market cap | Price | From high | 3-mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA | USA | $5.33T | 220.78 | -6% | 5% |
| 2 | AAPL | Apple | USA | $4.62T | 316.85 | -7% | 2% |
| 3 | GOOG | Alphabet (Google) | USA | $4.10T | 337.71 | -15% | -13% |
| 4 | MSFT | Microsoft | USA | $3.77T | 505.06 | -6% | 19% |
| 5 | AMZN·pick | Amazon | USA | $2.80T | 259.77 | -9% | -4% |
| 6 | TSM·pick | TSMC | Taiwan | $2.15T | 427.30 | -11% | 1% |
| 7 | SPCX | SpaceX | USA | $1.89T | 141.50 | -33% | - |
| 8 | AVGO | Broadcom | USA | $1.76T | 370.34 | -23% | -17% |
| 9 | 2222.SR | Saudi Aramco | S. Arabia | $1.68T | 26.14 | -4% | -3% |
| 10 | META | Meta Platforms (Facebook) | USA | $1.46T | 571.10 | -27% | -10% |
| 11 | TSLA | Tesla | USA | $1.45T | 354.81 | -28% | -20% |
| 12 | 005930.KS | Samsung | S. Korea | $1.25T | 260000.00 | -28% | -18% |
| 13 | MU | Micron Technology | USA | $1.08T | 958.73 | -21% | -1% |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | $1.08T | 503.70 | -5% | 6% |
| 15 | LLY | Eli Lilly | USA | $1.03T | 1156.73 | -10% | 5% |
| 16 | JPM | JPMorgan Chase | USA | $946B | 354.22 | -3% | 20% |
| 17 | 000660.KS | SK Hynix | S. Korea | $869B | 1674000.00 | -43% | -28% |
| 18 | WMT | Walmart | USA | $835B | 104.87 | -22% | -9% |
| 19 | AMD | AMD | USA | $768B | 470.72 | -19% | -9% |
| 20 | V | Visa | USA | $708B | 379.66 | -1% | 17% |
| 21 | XOM·pick | Exxon Mobil | USA | $662B | 160.95 | -5% | 12% |
| 22 | ASML | ASML | Netherlands | $651B | 1696.01 | -15% | 5% |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | USA | $641B | 265.77 | -3% | 16% |
| 24 | 688825.SS | CXMT | China | $611B | 58.01 | -6% | - |
| 25 | MA | Mastercard | USA | $516B | 591.73 | -1% | 20% |
| 26 | TCEHY | Tencent | China | $516B | 56.89 | -34% | 4% |
| 27 | INTC | Intel | USA | $473B | 87.48 | -38% | -29% |
| 28 | ABBV | AbbVie | USA | $453B | 256.42 | -4% | 19% |
| 29 | PLTR·pick | Palantir | USA | $448B | 185.93 | -10% | 30% |
| 30 | CSCO | Cisco | USA | $435B | 112.15 | -13% | -5% |
| 31 | BAC | Bank of America | USA | $433B | 61.94 | -4% | 21% |
| 32 | ORCL | Oracle | USA | $430B | 149.12 | -54% | -34% |
| 33 | 601939.SS | China Construction Bank | China | $427B | 10.98 | 0% | 10% |
| 34 | COST | Costco | USA | $419B | 934.66 | -15% | -6% |
| 35 | CVX | Chevron | USA | $404B | 206.14 | -1% | 14% |
| 36 | KO | Coca-Cola | USA | $382B | 88.67 | -4% | 13% |
| 37 | LRCX | Lam Research | USA | $377B | 301.49 | -30% | -5% |
| 38 | CAT | Caterpillar | USA | $367B | 797.47 | -25% | -9% |
| 39 | MRK | Merck | USA | $365B | 156.45 | 0% | 32% |
| 40 | AMAT | Applied Materials | USA | $364B | 458.39 | -37% | 2% |
| 41 | 601288.SS | Agricultural Bank of China | China | $360B | 6.92 | -17% | 7% |
| 42 | RO.SW | Roche | Switzerland | $355B | 366.00 | -4% | 16% |
| 43 | HSBC | HSBC | UK | $353B | 102.85 | -4% | 11% |
| 44 | UNH | UnitedHealth | USA | $350B | 395.05 | -10% | 4% |
| 45 | GE | General Electric | USA | $348B | 335.71 | -12% | 4% |
| 46 | 1398.HK | ICBC | China | $344B | 7.57 | -1% | 14% |
| 47 | NFLX | Netflix | USA | $337B | 81.05 | -36% | -6% |
| 48 | PG | Procter & Gamble | USA | $337B | 145.12 | -12% | 2% |
| 49 | MS | Morgan Stanley | USA | $335B | 216.77 | -5% | 8% |
| 50 | HD | Home Depot | USA | $327B | 328.61 | -21% | 3% |
| 51 | 601988.SS | Bank of China | China | $312B | 6.51 | 0% | 11% |
| 52 | PANW·pick | Palo Alto Networks | USA | $311B | 382.13 | -4% | 36% |
| 53 | GS | Goldman Sachs | USA | $299B | 1040.87 | -10% | 4% |
| 54 | DELL·pick | Dell | USA | $295B | 472.26 | -5% | 49% |
| 55 | PM | Philip Morris International | USA | $292B | 191.89 | -4% | 9% |
| 56 | NVS | Novartis | Switzerland | $289B | 152.06 | -7% | 1% |
| 57 | BABA | Alibaba | China | $283B | 114.02 | -39% | -7% |
| 58 | RY·pick | Royal Bank Of Canada | Canada | $283B | 204.23 | -6% | 8% |
| 59 | RTX | RTX | USA | $280B | 211.99 | -6% | 20% |
| 60 | WFC | Wells Fargo | USA | $261B | 86.39 | -9% | 12% |
| 61 | MC.PA | LVMH | France | $260B | 447.40 | -30% | -5% |
| 62 | SIE.DE | Siemens | Germany | $259B | 286.95 | -0% | 5% |
| 63 | ARM | Arm Holdings | UK | $258B | 241.91 | -45% | -32% |
| 64 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $256B | 22.75 | -2% | 22% |
| 65 | SAP·pick | SAP | Germany | $255B | 221.17 | -20% | 26% |
| 66 | SHEL·pick | Shell | UK | $252B | 90.91 | -3% | 9% |
| 67 | AZN | AstraZeneca | UK | $251B | 162.13 | -22% | -13% |
| 68 | NESN.SW | Nestlé | Switzerland | $251B | 78.62 | -9% | 1% |
| 69 | 300750.SZ | CATL | China | $250B | 363.55 | -21% | -16% |
| 70 | ANET·pick | Arista Networks | USA | $247B | 195.69 | -7% | 23% |
| 71 | 600519.SS | Kweichow Moutai | China | $242B | 1299.52 | -15% | 2% |
| 72 | GEV·pick | GE Vernova | USA | $239B | 953.83 | -19% | -4% |
| 73 | BHP | BHP Group | Australia | $239B | 93.92 | -5% | 6% |
| 74 | TXN | Texas Instruments | USA | $238B | 260.05 | -21% | -20% |
| 75 | OR.PA | L'Oréal | France | $238B | 387.20 | -2% | 1% |
| 76 | 0857.HK | PetroChina | China | $237B | 10.17 | -13% | -4% |
| 77 | CRWD·pick | CrowdStrike | USA | $237B | 231.00 | 0% | 26% |
| 78 | TM | Toyota | Japan | $233B | 192.00 | -23% | 0% |
| 79 | AMGN·pick | Amgen | USA | $232B | 429.88 | -3% | 28% |
| 80 | SNDK·pick | Sandisk | USA | $229B | 1484.95 | -36% | -10% |
| 81 | KLAC | KLA | USA | $229B | 183.77 | -39% | -5% |
| 82 | TMO·pick | Thermo Fisher Scientific | USA | $228B | 630.70 | -1% | 30% |
| 83 | LIN | Linde | UK | $226B | 485.35 | -11% | -3% |
| 84 | AXP | American Express | USA | $223B | 330.17 | -14% | 5% |
| 86 | C | Citigroup | USA | $221B | 132.68 | -9% | 7% |
| 87 | IBM | IBM | USA | $220B | 229.87 | -30% | -9% |
| 88 | 0941.HK | China Mobile | China | $219B | 79.25 | -5% | -1% |
| 89 | CRM | Salesforce | USA | $212B | 257.54 | -3% | 35% |
| 90 | SAN | Santander | Spain | $212B | 14.55 | -2% | 17% |
| 91 | ITX.MC | Inditex | Spain | $210B | 58.22 | -2% | 13% |
| 92 | VZ | Verizon | USA | $208B | 49.43 | -2% | 5% |
| 93 | NVO | Novo Nordisk | Denmark | $200B | 45.33 | -26% | 1% |
| 94 | ALV.DE | Allianz SE | Germany | $199B | 453.00 | 0% | 20% |
| 95 | TD | Toronto Dominion Bank | Canada | $198B | 121.09 | -3% | 8% |
| 96 | 2454.TW | MediaTek | Taiwan | $198B | 3925.00 | -15% | -13% |
| 97 | APH | Amphenol | USA | $195B | 158.55 | -10% | 7% |
| 98 | TTE | TotalEnergies | France | $195B | 86.33 | -8% | -1% |
| 99 | PRX.AS | Prosus | Netherlands | $195B | 38.01 | -39% | -2% |
| 100 | TMUS | T-Mobile US | USA | $194B | 177.75 | -30% | -5% |
| 101 | RMS.PA | Hermès | France | $192B | 1563.00 | -30% | -3% |
| 102 | SU.PA | Schneider Electric | France | $192B | 291.80 | -6% | 9% |
| 103 | PEP | Pepsico | USA | $192B | 144.67 | -14% | -3% |
| 104 | CBA.AX | Commonwealth Bank | Australia | $192B | 159.90 | -11% | -0% |
| 105 | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | China | $191B | 64.84 | -19% | -18% |
| 106 | SHOP | Shopify | Canada | $191B | 146.58 | -18% | 43% |
| 107 | ABT·pick | Abbott Laboratories | USA | $191B | 110.36 | -17% | 30% |
| 108 | MRVL | Marvell Technology | USA | $190B | 241.45 | -24% | 18% |
| 109 | SCHW | Charles Schwab | USA | $190B | 108.05 | -5% | 27% |
| 110 | BLK | BlackRock | USA | $188B | 1155.61 | -2% | 11% |
| 111 | STX | Seagate Technology | Ireland | $188B | 847.20 | -23% | -4% |
| 112 | MCD | McDonald | USA | $186B | 263.54 | -22% | -5% |
| 113 | DIS | Walt Disney | USA | $186B | 106.82 | -9% | 4% |
| 114 | 9984.T | SoftBank Group Corp. | Japan | $186B | 5200.00 | -40% | -39% |
| 115 | RELIANCE.NS | Reliance Industries | India | $183B | 1287.00 | -19% | -2% |
| 116 | QCOM | QUALCOMM | USA | $182B | 164.78 | -34% | -32% |
| 117 | GILD | Gilead Sciences | USA | $181B | 146.34 | -5% | 10% |
| 118 | AIR.PA | Airbus | Netherlands | $181B | 203.05 | -6% | 18% |
| 119 | UNP | Union Pacific Corporation | USA | $179B | 307.67 | -1% | 16% |
| 120 | T·pick | AT&T | USA | $177B | 25.43 | -11% | 4% |
| 121 | ABBN.SW | ABB | Switzerland | $177B | 80.10 | -10% | -7% |
| 122 | DE | Deere & Company (John Deere) | USA | $177B | 654.91 | -1% | 21% |
| 123 | SCCO | Southern Copper | USA | $176B | 216.28 | -2% | 15% |
| 124 | ADI·pick | Analog Devices | USA | $175B | 362.14 | -19% | -12% |
| 125 | D05.SI | DBS Group | Singapore | $173B | 76.15 | -1% | 23% |
| 126 | NEE | Nextera Energy | USA | $172B | 82.34 | -15% | -4% |
| 127 | 285A.T | KIOXIA Holdings Corporation | Japan | $171B | 49990.00 | -52% | -31% |
| 128 | BX·pick | Blackstone Group | USA | $171B | 143.64 | -21% | 25% |
| 129 | RR.L | Rolls-Royce Holdings | UK | $171B | 1529.80 | -3% | 20% |
| 130 | UBS | UBS | Switzerland | $171B | 54.36 | -1% | 16% |
| 131 | WELL | Welltower | USA | $170B | 236.24 | -6% | 16% |
| 132 | RIO·pick | Rio Tinto | UK | $167B | 103.30 | -6% | -1% |
| 133 | IBKR | Interactive Brokers | USA | $166B | 93.87 | -4% | 12% |
| 134 | BA | Boeing | USA | $164B | 207.78 | -18% | -10% |
| 135 | 3968.HK | CM Bank | China | $164B | 50.95 | -1% | 10% |
| 136 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | $164B | 25.05 | -6% | 9% |
| 137 | WDC·pick | Western Digital | USA | $162B | 450.55 | -40% | -15% |
| 138 | SAF.PA | Safran | France | $162B | 343.20 | -6% | 16% |
| 139 | PFE | Pfizer | USA | $162B | 28.46 | -0% | 11% |
| 140 | 601628.SS | China Life Insurance | China | $162B | 38.50 | -23% | 18% |
| 141 | 8035.T | Tokyo Electron | Japan | $161B | 56440.00 | -28% | 6% |
| 142 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spain | $160B | 28.96 | -1% | 24% |
| 143 | COP·pick | ConocoPhillips | USA | $159B | 129.52 | -4% | 13% |
| 144 | 6098.T | Recruit | Japan | $158B | 18215.00 | 0% | 67% |
| 145 | DTE.DE | Deutsche Telekom | Germany | $158B | 28.19 | -15% | -2% |
| 146 | 601088.SS | China Shenhua Energy | China | $157B | 48.78 | -2% | 4% |
| 147 | ETN | Eaton | Ireland | $156B | 416.04 | -10% | 4% |
| 148 | BUD | Anheuser-Busch Inbev | Belgium | $156B | 79.10 | -9% | -4% |
| 149 | IBE.MC | Iberdrola | Spain | $156B | 20.03 | -7% | 4% |
| 150 | UBER | Uber | USA | $155B | 76.95 | -23% | 9% |
| 151 | 0883.HK | CNOOC | China | $153B | 25.30 | -15% | -3% |
| 152 | NOW | ServiceNow | USA | $153B | 147.99 | -23% | 19% |
| 153 | 6501.T | Hitachi | Japan | $152B | 5438.00 | -6% | 6% |
| 154 | 6857.T | Advantest | Japan | $152B | 33690.00 | -11% | 31% |
| 155 | 2308.TW | Delta Electronics | Taiwan | $151B | 1840.00 | -27% | -22% |
| 156 | 601318.SS | Ping An Insurance | China | $151B | 55.82 | -22% | 7% |
| 157 | DHR | Danaher | USA | $150B | 215.36 | -11% | 25% |
| 158 | BKNG·pick | Booking Holdings (Booking.com) | USA | $150B | 199.09 | -11% | 19% |
| 159 | 300308.SZ | Zhongji Innolight | China | $148B | 851.90 | -38% | -29% |
| 160 | TJX | TJX Companies | USA | $148B | 134.22 | -20% | -13% |
| 161 | UCG.MI | UniCredit | Italy | $148B | 83.42 | -3% | 13% |
| 162 | SONY·pick | Sony | Japan | $144B | 24.07 | -21% | 11% |
| 163 | ENR.F | Siemens Energy | Germany | $141B | 150.86 | -20% | -6% |
| 164 | CFR.SW | Compagnie Financière Richemont | Switzerland | $140B | 194.55 | -3% | 16% |
| 165 | UL | Unilever | UK | $140B | 65.32 | -10% | 15% |
| 166 | 9983.T | Fast Retailing | Japan | $139B | 72450.00 | -17% | -10% |
| 167 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | USA | $138B | 547.55 | -1% | 22% |
| 168 | ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italy | $138B | 6.74 | -3% | 18% |
| 169 | BMY | Bristol-Myers Squibb | USA | $136B | 66.81 | -2% | 18% |
| 170 | PLD | Prologis | USA | $136B | 141.85 | -6% | -2% |
| 171 | ISRG | Intuitive Surgical | USA | $135B | 376.86 | -36% | -11% |
| 172 | INVE-B.ST | Investor AB | Sweden | $134B | 413.10 | -3% | 7% |
| 173 | 601899.SS | Zijin Mining | China | $133B | 33.67 | -20% | 10% |
| 174 | NEM | Newmont | USA | $133B | 126.06 | -7% | 15% |
| 175 | COF·pick | Capital One | USA | $132B | 214.51 | -16% | 15% |
| 176 | BNP.PA | BNP Paribas | France | $131B | 102.56 | -9% | 9% |
| 177 | CB | Chubb | Switzerland | $131B | 338.60 | -7% | 9% |
| 178 | LMT | Lockheed Martin | USA | $130B | 561.23 | -17% | 7% |
| 179 | MFG | Mizuho Financial Group | Japan | $129B | 10.44 | -5% | 17% |
| 180 | SPGI·pick | S&P Global | USA | $128B | 436.49 | -16% | 11% |
| 181 | GLW | Corning | USA | $128B | 148.73 | -42% | -18% |
| 182 | 6861.T | Keyence | Japan | $127B | 83660.00 | -5% | 4% |
| 183 | PGR | Progressive | USA | $127B | 217.65 | -7% | 12% |
| 184 | FTNT | Fortinet | USA | $125B | 170.93 | -1% | 24% |
| 185 | AI.PA | Air Liquide | France | $125B | 169.80 | -6% | 6% |
| 186 | 6669.TW | Wiwynn | Taiwan | $125B | 7095.00 | -2% | 33% |
| 187 | PBR | Petrobras | Brazil | $125B | 19.35 | -9% | 7% |
| 188 | SYK | Stryker Corporation | USA | $124B | 330.59 | -15% | 6% |
| 189 | PH | Parker-Hannifin | USA | $123B | 1016.31 | -5% | 17% |
| 190 | SBUX | Starbucks | USA | $121B | 106.25 | -2% | 8% |
| 191 | CVS | CVS Health | USA | $120B | 93.91 | -15% | 4% |
| 192 | BTI | British American Tobacco | UK | $120B | 55.57 | -16% | -9% |
| 193 | 002594.SZ | BYD | China | $120B | 88.20 | -22% | -9% |
| 194 | PDD | PDD Holdings (Pinduoduo) | China | $120B | 84.69 | -39% | 2% |
| 195 | BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | India | $119B | 1882.40 | -12% | 5% |
| 196 | BMO | Bank of Montreal | Canada | $119B | 170.31 | -8% | 6% |
| 197 | HDB | HDFC Bank | India | $117B | 22.70 | -39% | -5% |
| 198 | ADBE | Adobe | USA | $116B | 292.79 | -20% | 13% |
| 199 | ACN | Accenture | Ireland | $116B | 189.76 | -33% | 3% |
| 200 | MDT | Medtronic | Ireland | $116B | 90.65 | -12% | 24% |
| 201 | SNOW·pick | Snowflake | USA | $115B | 329.11 | -3% | 38% |
| 202 | LOW | Lowe's Companies | USA | $115B | 206.74 | -27% | -5% |
| 203 | MO | Altria Group | USA | $114B | 68.48 | -9% | -0% |
| 204 | ADP·pick | Automatic Data Processing | USA | $114B | 286.16 | -3% | 30% |
| 205 | SPOT | Spotify | Sweden | $112B | 547.51 | -26% | 10% |
| 206 | BNS | Scotiabank | Canada | $112B | 91.66 | -2% | 16% |
| 207 | O39.SI | OCBC Bank | Singapore | $111B | 31.07 | -2% | 35% |
| 208 | 2317.TW | Foxconn (Hon Hai Precision Industry) | Taiwan | $111B | 250.00 | -17% | -15% |
| 209 | ENB | Enbridge | Canada | $110B | 50.57 | -12% | -6% |
| 210 | BP | BP | UK | $110B | 42.34 | -9% | 3% |
| 211 | 8058.T | Mitsubishi Corporation | Japan | $110B | 4804.00 | -18% | -2% |
| 212 | ABNB | Airbnb | USA | $110B | 183.22 | -4% | 37% |
| 213 | ZURN.SW | Zurich Insurance Group | Switzerland | $110B | 593.80 | -5% | 7% |
| 214 | BNY·pick | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | USA | $109B | 161.28 | -2% | 16% |
| 215 | IBN·pick | ICICI Bank | India | $109B | 29.86 | -9% | 15% |
| 216 | FCX | Freeport-McMoRan | USA | $109B | 78.42 | -2% | 19% |
| 217 | NET | Cloudflare | USA | $109B | 305.11 | -8% | 26% |
| 218 | ENEL.MI | Enel | Italy | $109B | 9.37 | -7% | 1% |
| 219 | 1120.SR | Al Rajhi Bank | S. Arabia | $108B | 67.80 | -6% | 2% |
| 220 | SNY | Sanofi | France | $106B | 46.02 | -7% | 4% |
| 221 | CABK.MC | CaixaBank | Spain | $106B | 13.15 | -1% | 13% |
| 222 | GMBXF | Grupo México | Mexico | $105B | 14.32 | 0% | 14% |
| 223 | MPC | Marathon Petroleum | USA | $105B | 373.32 | 0% | 51% |
| 224 | APP | AppLovin | USA | $105B | 312.06 | -58% | -49% |
| 225 | CS.PA | AXA | France | $105B | 43.61 | -4% | 10% |
| 226 | 688256.SS | Cambricon Technologies | China | $104B | 1112.18 | -30% | -14% |
| 227 | VLO | Valero Energy | USA | $103B | 346.59 | -1% | 42% |
| 228 | EQIX | Equinix | USA | $103B | 1046.72 | -6% | -2% |
| 229 | MCK·pick | McKesson | USA | $103B | 885.32 | -11% | 19% |
| 230 | CNQ | Canadian Natural Resources | Canada | $103B | 50.07 | -3% | 12% |
| 231 | CM | CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) | Canada | $103B | 114.84 | -7% | 6% |
| 232 | AEM·pick | Agnico Eagle Mines | Canada | $103B | 203.11 | -19% | 11% |
| 233 | SBIN.NS | State Bank of India | India | $103B | 1048.00 | -13% | 8% |
| 234 | CME | CME Group | USA | $103B | 285.50 | -10% | 5% |
| 235 | 600900.SS | China Yangtze Power | China | $102B | 28.09 | -5% | 3% |
| 236 | EQNR | Equinor | Norway | $102B | 41.55 | -3% | 15% |
| 237 | KKR | KKR & Co. | USA | $101B | 109.32 | -26% | 17% |
| 238 | SO | Southern Company | USA | $101B | 89.05 | -9% | -3% |
| 239 | ING | ING | Netherlands | $101B | 35.32 | -1% | 16% |
| 240 | GSK | GSK plc | UK | $101B | 50.27 | -16% | -1% |
| 241 | GD | General Dynamics | USA | $100B | 380.06 | -4% | 9% |
| 242 | DASH·pick | DoorDash | USA | $100B | 231.74 | -18% | 46% |
| 243 | 1299.HK | AIA | Hong Kong | $100B | 76.25 | -15% | -7% |
| 244 | 402340.KS | SK Square | S. Korea | $100B | 1037000.00 | -47% | -16% |
| 245 | 000333.SZ | Midea | China | $100B | 87.73 | -1% | 12% |
| 246 | VRT | Vertiv Holdings | USA | $100B | 258.72 | -31% | -18% |
| 247 | PSX | Phillips 66 | USA | $99B | 239.81 | -2% | 36% |
| 248 | INTU·pick | Intuit | USA | $98B | 357.46 | -49% | 18% |
| 249 | MELI | MercadoLibre | Argentina | $98B | 1930.75 | -23% | 14% |
| 250 | 600028.SS | Sinopec | China | $98B | 5.46 | -29% | 16% |
| 251 | TT | Trane Technologies | Ireland | $98B | 454.31 | -10% | 1% |
| 252 | HWM | Howmet Aerospace | USA | $98B | 244.95 | -16% | -5% |
| 253 | GLCNF | Glencore | Switzerland | $98B | 8.10 | 0% | 8% |
| 254 | CEG | Constellation Energy | USA | $97B | 274.77 | -32% | -4% |
| 255 | ASX | ASE Group | Taiwan | $96B | 36.95 | -17% | -3% |
| 256 | USB | U.S. Bancorp | USA | $96B | 62.40 | -5% | 16% |
| 257 | PNC | PNC Financial Services | USA | $96B | 243.13 | -5% | 12% |
| 258 | 601328.SS | Bank of Communications | China | $95B | 7.24 | -2% | 8% |
| 259 | CMCSA | Comcast | USA | $94B | 26.62 | -16% | 9% |
| 260 | HOOD·pick | Robinhood | USA | $94B | 109.76 | -28% | 29% |
| 261 | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | China | $94B | 5.26 | -14% | 7% |
| 262 | DELTA.BK | Delta Electronics (Thailand) | Thailand | $94B | 254.00 | -30% | -28% |
| 263 | CSX | CSX Corporation | USA | $94B | 51.54 | -3% | 13% |
| 264 | DUK | Duke Energy | USA | $93B | 121.97 | -7% | -2% |
| 265 | CDNS | Cadence Design Systems | USA | $93B | 338.78 | -19% | -10% |
| 266 | 8001.T | Itōchū Shōji | Japan | $92B | 2108.00 | -6% | 12% |
| 267 | BN | Brookfield Corporation | Canada | $92B | 41.22 | -16% | -9% |
| 268 | WMB | Williams Companies | USA | $92B | 75.05 | -5% | 6% |
| 269 | 8766.T | Tokio Marine | Japan | $92B | 7707.00 | -8% | 8% |
| 270 | PWR | Quanta Services | USA | $91B | 621.83 | -21% | -15% |
| 271 | ATCO-B.ST | Atlas Copco | Sweden | $91B | 181.00 | -2% | 18% |
| 272 | MRSH | Marsh & McLennan Companies | USA | $91B | 190.00 | -7% | 20% |
| 273 | XIACF | Xiaomi | China | $90B | 3.51 | -54% | -3% |
| 274 | ICE | Intercontinental Exchange | USA | $90B | 160.70 | -8% | 9% |
| 275 | MNST | Monster Beverage | USA | $90B | 46.86 | -53% | -47% |
| 276 | HCA | HCA Healthcare | USA | $90B | 414.45 | -24% | 10% |
| 277 | BCS | Barclays | UK | $89B | 26.64 | -6% | 10% |
| 278 | SLB | SLB (Schlumberger) | USA | $89B | 55.01 | -5% | 0% |
| 279 | MAR | Marriott International | USA | $89B | 353.87 | -12% | -8% |
| 280 | 8031.T | Mitsui Bussan | Japan | $89B | 5009.00 | -24% | -1% |
| 281 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | India | $89B | 2248.40 | -30% | -2% |
| 282 | UPS | United Parcel Service | USA | $89B | 105.14 | -9% | 5% |
| 283 | MMM | 3M | USA | $89B | 178.83 | -2% | 18% |
| 284 | 9432.T | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | Japan | $88B | 172.50 | 0% | 17% |
| 285 | WM | Waste Management | USA | $88B | 218.92 | -11% | 4% |
| 286 | MCO | Moody's | USA | $87B | 509.02 | -5% | 13% |
| 287 | CDI.PA | Dior | France | $86B | 411.00 | -31% | -7% |
| 288 | EL.PA | EssilorLuxottica | France | $86B | 157.50 | -50% | -9% |
| 289 | ELV | Elevance Health | USA | $85B | 392.54 | -8% | 0% |
| 290 | DDOG | Datadog | USA | $85B | 242.93 | -16% | 8% |
| 291 | EMR·pick | Emerson | USA | $85B | 152.44 | -7% | 6% |
| 292 | LYG | Lloyds Banking Group | UK | $85B | 5.87 | -6% | 9% |
| 293 | IFX.DE | Infineon | Germany | $85B | 54.98 | -38% | -25% |
| 294 | WBC.AX | Westpac Banking | Australia | $85B | 34.55 | -18% | -3% |
| 295 | NAB.AX | National Australia Bank | Australia | $84B | 38.63 | -20% | 4% |
| 296 | SNPS·pick | Synopsys | USA | $84B | 464.89 | -24% | -3% |
| 297 | ITUB | Itaú Unibanco | Brazil | $84B | 7.53 | -20% | -3% |
| 298 | EPD | Enterprise Products | USA | $84B | 38.82 | -1% | 7% |
| 299 | JCI | Johnson Controls | Ireland | $84B | 142.21 | -8% | 5% |
| 300 | 300502.SZ | Eoptolink Technology | China | $83B | 401.87 | -34% | -25% |
| 301 | REGN·pick | Regeneron Pharmaceuticals | USA | $82B | 807.71 | -4% | 30% |
| 302 | BAM | Brookfield Asset Management | Canada | $82B | 51.50 | -14% | 6% |
| 303 | SHW | Sherwin-Williams | USA | $82B | 345.21 | -7% | 13% |
| 304 | LITE | Lumentum | USA | $82B | 956.14 | -9% | 11% |
| 305 | 6981.T | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | Japan | $82B | 7191.00 | -41% | -31% |
| 306 | AMT·pick | American Tower | USA | $82B | 175.70 | -11% | -5% |
| 307 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | $82B | 3889.00 | -25% | 7% |
| 308 | CP | CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | Canada | $81B | 93.86 | -3% | 4% |
| 310 | CVNA·pick | Carvana | USA | $81B | 74.09 | -23% | 1% |
| 311 | BA.L | BAE Systems | UK | $81B | 2044.00 | -12% | 7% |
| 312 | CTAS | Cintas | USA | $81B | 204.15 | -6% | 18% |
| 313 | APO | Apollo Global Management | USA | $81B | 136.58 | -9% | 7% |
| 314 | SPG | Simon Property Group | USA | $81B | 214.56 | -9% | 6% |
| 315 | MSI | Motorola Solutions | USA | $80B | 486.54 | -0% | 19% |
| 316 | NGG | National Grid | UK | $80B | 79.16 | -14% | -3% |
| 317 | ANZ.AX | ANZ Bank | Australia | $80B | 37.20 | -7% | 9% |
| 318 | ECL | Ecolab | USA | $79B | 290.60 | -5% | 11% |
| 319 | MDLZ | Mondelez International | USA | $79B | 62.43 | -4% | 1% |
| 320 | E | ENI | Italy | $79B | 55.22 | -4% | 2% |
| 321 | SU | Suncor Energy | Canada | $79B | 66.42 | -4% | 6% |
| 322 | ITW | Illinois Tool Works | USA | $78B | 283.95 | -5% | 13% |
| 323 | G.MI | Generali | Italy | $78B | 44.13 | -2% | 13% |
| 324 | GM | General Motors | USA | $78B | 86.18 | -5% | 2% |
| 325 | NTES | NetEase | China | $78B | 122.76 | -21% | 1% |
| 326 | CMI | Cummins | USA | $78B | 564.40 | -22% | -12% |
| 327 | FDX | FedEx | USA | $77B | 327.40 | -4% | -1% |
| 328 | 0981.HK | SMIC | China | $77B | 70.75 | -22% | -11% |
| 329 | 005380.KS | Hyundai | S. Korea | $77B | 403500.00 | -46% | -44% |
| 330 | 2914.T | Japan Tobacco | Japan | $77B | 6935.00 | -3% | 17% |
| 331 | NSC | Norfolk Southern | USA | $77B | 342.79 | -3% | 13% |
| 332 | NOC | Northrop Grumman | USA | $77B | 539.70 | -29% | -4% |
| 333 | TRV | The Travelers Companies | USA | $76B | 369.33 | -7% | 26% |
| 334 | EOG·pick | EOG Resources | USA | $76B | 144.50 | -6% | 8% |
| 335 | 7182.T | Japan Post Bank | Japan | $76B | 3405.00 | -1% | 13% |
| 336 | MUV2.DE | Munich RE (Münchener Rück) | Germany | $76B | 518.00 | -5% | 17% |
| 337 | 002371.SZ | NAURA Technology Group | China | $76B | 699.79 | -25% | 16% |
| 338 | CNI | Canadian National Railway | Canada | $75B | 124.75 | -5% | 6% |
