Predicted exits
The sell side of the mirror. Across all tracked investors, the names our model flags as most likely to be EXITED or TRIMMED next quarter, ranked by how many investors are heading for the door. Holdings as of 2026-03-31; the decision is walk-forward validated (AUC ≈ 0.67).
This predicts the ACTION, not a return, and never a short, a 13F shows long positions only, so a “sell” means an investor exiting or cutting a long. A name here is one a model expects several investors to reduce; it is not a recommendation to sell or short anything.
| # | Ticker | Company | Investors selling | Avg likelihood | Who |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | 12 | 55 | ariel, bridgewater, druckenmiller, Loeb, mandel, millennium… |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc | 10 | 57 | Ackman, light street, Loeb, mandel, point72, renaissance… |
| 3 | SNDK | Sandisk Corp | 9 | 61 | citadel, de shaw, druckenmiller, greenblatt, millennium, point72… |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 8 | 58 | altimeter, druckenmiller, point72, polen, renaissance, soros… |
| 5 | LITE | Lumentum Hldgs Inc | 8 | 57 | ainslie, citadel, druckenmiller, light street, point72, renaissance… |
| 6 | META | Meta Platforms Inc | 8 | 57 | coatue, de shaw, Loeb, point72, polen, robbins… |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc | 8 | 53 | Ackman, Buffett, coatue, de shaw, egerton, greenblatt… |
| 8 | MA | Mastercard Incorporated | 7 | 61 | Akre, citadel, de shaw, polen, semper, soros… |
| 9 | - | Asml Hldg Nv | 7 | 61 | de shaw, Loeb, millennium, polen, sundheim, Tepper… |
| 10 | - | Spotify Technology S A | 7 | 58 | coatue, de shaw, mandel, millennium, polen, sundheim… |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 7 | 56 | bridgewater, coatue, druckenmiller, millennium, point72, renaissance… |
| 12 | COHR | Coherent Corp | 6 | 64 | ainslie, bridgewater, citadel, druckenmiller, point72, sachem head |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp | 6 | 63 | citadel, de shaw, druckenmiller, light street, polen, two sigma |
| 14 | GLW | Corning Inc | 6 | 60 | ainslie, citadel, hosking, millennium, Tepper, whale rock |
| 15 | INTC | Intel Corp | 6 | 60 | ainslie, de shaw, druckenmiller, point72, renaissance, tiger global |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 6 | 59 | citadel, de shaw, millennium, Oakmark, renaissance, soros |
| 17 | RTX | Rtx Corporation | 6 | 58 | citadel, de shaw, millennium, point72, Tepper, two sigma |
| 18 | - | Danaher Corp Del | 6 | 58 | de shaw, Loeb, Oakmark, renaissance, robbins, two sigma |
| 19 | ABNB | Airbnb Inc | 6 | 56 | Akre, de shaw, greenblatt, point72, polen, renaissance |
| 20 | - | Seagate Technology Hldngs Pl | 6 | 56 | bridgewater, citadel, de shaw, druckenmiller, hosking, renaissance |
| 21 | NFLX | Netflix Inc. | 6 | 56 | coatue, de shaw, Oakmark, polen, semper, whale rock |
| 22 | AMAT | Applied Matls Inc | 6 | 54 | ainslie, coatue, de shaw, hosking, point72, tiger global |
| 23 | - | Te Connectivity Plc | 5 | 65 | bridgewater, de shaw, Oakmark, renaissance, two sigma |
| 24 | B | Barrick Mng Corp | 5 | 62 | bridgewater, de shaw, marks, renaissance, two sigma |
| 25 | COF | Capital One Finl Corp | 5 | 61 | Loeb, point72, renaissance, soros, viking |
| 26 | BSX | Boston Scientific Corp | 5 | 61 | de shaw, mandel, point72, polen, two sigma |
| 27 | IWM | Ishares Tr | 5 | 60 | de shaw, druckenmiller, robbins, singer, two sigma |
| 28 | KKR | Kkr & Co Inc | 5 | 59 | ariel, de shaw, mandel, millennium, valueact |
| 29 | V | Visa Inc | 5 | 59 | coatue, hosking, mandel, polen, renaissance |
| 30 | - | Mercadolibre Inc | 5 | 58 | bridgewater, druckenmiller, polen, renaissance, tiger global |
| 31 | APP | Applovin Corp | 5 | 58 | coatue, de shaw, point72, tiger global, whale rock |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 5 | 58 | bridgewater, polen, renaissance, viking, whale rock |
| 33 | RDDT | Reddit Inc | 5 | 57 | coatue, de shaw, renaissance, tiger global, viking |
| 34 | CLS | Celestica Inc | 5 | 57 | ainslie, bridgewater, de shaw, druckenmiller, whale rock |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 5 | 57 | hound, point72, renaissance, tiger global, two sigma |
| 36 | MSFT | Microsoft Corp | 5 | 56 | tci, Tepper, tiger global, two sigma, whale rock |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 5 | 54 | hound, polen, renaissance, robbins, Tepper |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 4 | 66 | bridgewater, coatue, polen, renaissance |
| 39 | XLF | Select Sector Spdr Tr | 4 | 64 | citadel, point72, renaissance, two sigma |
| 40 | NVDA | Nvidia Corporation | 4 | 63 | Loeb, polen, renaissance, two sigma |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 4 | 63 | de shaw, renaissance, soros, two sigma |
| 42 | CIEN | Ciena Corp | 4 | 62 | bridgewater, greenblatt, mandel, whale rock |
| 43 | VOO | Vanguard Index Fds | 4 | 61 | bridgewater, citadel, greenblatt, millennium |
| 44 | TER | Teradyne Inc | 4 | 61 | bridgewater, de shaw, point72, two sigma |
| 45 | - | Linde Plc | 4 | 61 | ainslie, de shaw, renaissance, two sigma |
| 46 | HOOD | Robinhood Mkts Inc | 4 | 60 | altimeter, citadel, millennium, two sigma |
| 47 | NRA | Nrg Energy Inc | 4 | 59 | ainslie, bridgewater, marks, millennium |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 4 | 59 | ainslie, de shaw, renaissance, two sigma |
| 49 | MTZ | Mastec Inc | 4 | 59 | coatue, greenblatt, Loeb, point72 |
| 50 | MCD | Mcdonalds Corp | 4 | 59 | ainslie, millennium, renaissance, soros |
| 51 | NDQ | Invesco Qqq Tr | 4 | 59 | de shaw, greenblatt, point72, singer |
| 52 | - | Crh Plc | 4 | 59 | druckenmiller, Loeb, point72, soros |
| 53 | FCX | Freeport Mcmoran Inc | 4 | 59 | de shaw, point72, renaissance, two sigma |
| 54 | COST | Costco Wholesale Corporation | 4 | 58 | de shaw, Oakmark, point72, two sigma |
| 55 | AMZN | Amazon Com Inc | 4 | 58 | coatue, de shaw, egerton, polen |
| 56 | FWONK | Liberty Media Corp Del | 4 | 58 | de shaw, hosking, point72, soros |
| 57 | LYV | Live Nation Entertainment In | 4 | 58 | Loeb, point72, sundheim, valueact |
| 58 | GEV | Ge Vernova Inc | 4 | 57 | bridgewater, coatue, millennium, two sigma |
| 59 | LRCX | Lam Research Corp | 4 | 57 | bridgewater, citadel, hosking, Tepper |
| 60 | - | Bank America Corp | 4 | 57 | de shaw, himalaya, millennium, two sigma |
Prior Moves is a research publication, not investment advice. The sell model predicts whether a tracked investor reduces a position next quarter (walk-forward AUC ≈ 0.67 on the decision); it does not show that acting on it makes money, and 13F data is long-only. Past performance does not predict future results.