Predicted exits
The sell side of the mirror. Across all tracked investors, the names our model flags as most likely to be EXITED or TRIMMED next quarter, ranked by how many investors are heading for the door. Holdings as of 2026-06-30; the decision is walk-forward validated (AUC ≈ 0.66).
This predicts the ACTION, not a return, and never a short, a 13F shows long positions only, so a “sell” means an investor exiting or cutting a long. A name here is one a model expects several investors to reduce; it is not a recommendation to sell or short anything.
| # | Ticker | Company | Investors selling | Avg likelihood | Who |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research Corp | 10 | 60 | ainslie, bridgewater, citadel, coatue, druckenmiller, greenblatt… |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 10 | 59 | bridgewater, coatue, druckenmiller, light street, Oakmark, point72… |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 9 | 58 | ainslie, bridgewater, de shaw, point72, polen, Tepper… |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 9 | 58 | ainslie, altimeter, bridgewater, de shaw, greenblatt, point72… |
| 5 | WDC | Western Digital Corp | 9 | 57 | ainslie, bridgewater, citadel, de shaw, greenblatt, millennium… |
| 6 | - | Seagate Technology Hldngs Pl | 9 | 56 | ainslie, bridgewater, citadel, hosking, millennium, renaissance… |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | 9 | 56 | ainslie, citadel, light street, millennium, point72, soros… |
| 8 | SPY | State Str Spdr S&P 500 Etf T | 8 | 61 | de shaw, Loeb, millennium, Oakmark, renaissance, robbins… |
| 9 | COF | Capital One Finl Corp | 8 | 57 | ariel, bridgewater, Buffett, de shaw, renaissance, soros… |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | 8 | 57 | ainslie, de shaw, mandel, rochon, soros, tiger global… |
| 11 | AMAT | Applied Matls Inc | 8 | 55 | ainslie, coatue, de shaw, egerton, hosking, point72… |
| 12 | SNDK | Sandisk Corp | 7 | 60 | ainslie, de shaw, druckenmiller, greenblatt, millennium, point72… |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 7 | 59 | ainslie, bridgewater, citadel, de shaw, millennium, renaissance… |
| 14 | TXN | Texas Instrs Inc | 7 | 59 | citadel, de shaw, millennium, point72, renaissance, sundheim… |
| 15 | - | Nebius Group N.V. | 7 | 57 | citadel, hound, mandel, millennium, point72, soros… |
| 16 | - | Space Exploration Techn Corp | 7 | 54 | citadel, de shaw, Tepper, tiger global, two sigma, viking… |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 6 | 61 | druckenmiller, point72, renaissance, soros, sundheim, viking |
| 18 | INTC | Intel Corp | 6 | 60 | ariel, coatue, de shaw, point72, soros, whale rock |
| 19 | - | Credo Technology Group Holdi | 6 | 59 | ainslie, bridgewater, citadel, millennium, point72, renaissance |
| 20 | SE | Sea Ltd | 6 | 59 | mandel, marks, point72, polen, sundheim, two sigma |
| 21 | TER | Teradyne Inc | 6 | 58 | ainslie, bridgewater, mandel, point72, renaissance, two sigma |
| 22 | BE | Bloom Energy Corp | 6 | 58 | citadel, millennium, polen, renaissance, two sigma, whale rock |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | 6 | 57 | ainslie, bridgewater, citadel, point72, rochon, two sigma |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 6 | 57 | citadel, millennium, Oakmark, point72, renaissance, two sigma |
| 25 | DELL | Dell Technologies Inc | 6 | 56 | ainslie, de shaw, greenblatt, millennium, renaissance, two sigma |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc | 6 | 56 | ainslie, altimeter, citadel, de shaw, druckenmiller, point72 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 5 | 59 | de shaw, point72, renaissance, two sigma, viking |
| 28 | - | Asml Hldg Nv | 5 | 59 | ainslie, bridgewater, coatue, Loeb, mandel |
| 29 | AMZN | Amazon Com Inc | 5 | 58 | bridgewater, Loeb, polen, sundheim, viking |
| 30 | APP | Applovin Corp | 5 | 58 | bridgewater, citadel, greenblatt, mandel, whale rock |
| 31 | ICE | Intercontinental Exchange In | 5 | 58 | de shaw, millennium, renaissance, two sigma, viking |
| 32 | SCHW | Schwab Charles Corp | 5 | 57 | de shaw, millennium, renaissance, two sigma, viking |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 5 | 57 | citadel, de shaw, Oakmark, renaissance, soros |
| 34 | META | Meta Platforms Inc | 5 | 55 | bridgewater, corvex, renaissance, sundheim, viking |
| 35 | GEV | Ge Vernova Inc | 4 | 64 | ainslie, bridgewater, millennium, tiger global |
| 36 | CRWV | Coreweave Inc | 4 | 63 | de shaw, soros, sundheim, two sigma |
| 37 | ONTO | Onto Innovation Inc | 4 | 62 | bridgewater, point72, robbins, two sigma |
| 38 | ON | On Semiconductor Corp | 4 | 62 | ainslie, point72, soros, two sigma |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 4 | 61 | altimeter, coatue, polen, singer |
| 40 | - | Core Scientific Inc New | 4 | 61 | Loeb, marks, tiger global, two sigma |
| 41 | KLAC | Kla Corp | 4 | 61 | ainslie, citadel, greenblatt, millennium |
| 42 | RDDT | Reddit Inc | 4 | 60 | bridgewater, druckenmiller, light street, viking |
| 43 | HUM | Humana Inc | 4 | 60 | greenblatt, hound, robbins, soros |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 4 | 60 | ainslie, bridgewater, rochon, sundheim |
| 45 | MA | Mastercard Incorporated | 4 | 60 | Akre, Oakmark, point72, polen |
| 46 | MCHP | Microchip Technology Inc. | 4 | 59 | ainslie, robbins, semper, soros |
| 47 | MKSI | Mks Inc. | 4 | 58 | ainslie, greenblatt, light street, robbins |
| 48 | FIX | Comfort Sys Usa Inc | 4 | 58 | bridgewater, greenblatt, point72, renaissance |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc | 4 | 58 | Akre, bridgewater, greenblatt, polen |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 4 | 58 | citadel, millennium, point72, southeastern |
| 51 | - | Mercadolibre Inc | 4 | 58 | light street, polen, sundheim, two sigma |
| 52 | RIVN | Rivian Automotive Inc | 4 | 57 | de shaw, renaissance, soros, two sigma |
| 53 | WULF | Terawulf Inc | 4 | 57 | citadel, point72, polen, two sigma |
| 54 | - | Ppl Corp | 4 | 57 | ariel, bridgewater, point72, soros |
| 55 | DVN | Devon Energy Corp New | 4 | 57 | bridgewater, de shaw, millennium, point72 |
| 56 | UNP | Union Pac Corp | 4 | 57 | corvex, Klarman, point72, viking |
| 57 | APLD | Applied Digital Corp | 4 | 57 | Loeb, polen, tiger global, two sigma |
| 58 | - | Berkshire Hathaway Inc Del | 4 | 56 | de shaw, fairholme, Tepper, two sigma |
| 59 | GDX | Vaneck Etf Trust | 4 | 56 | de shaw, renaissance, singer, two sigma |
| 60 | DASH | Doordash Inc | 4 | 56 | greenblatt, renaissance, soros, sundheim |
Prior Moves is a research publication, not investment advice. The sell model predicts whether a tracked investor reduces a position next quarter (walk-forward AUC ≈ 0.66 on the decision); it does not show that acting on it makes money, and 13F data is long-only. Past performance does not predict future results.