What the world's activists, and Congress, just bought
When a famous investor crosses a disclosure threshold, 5% in Japan, 3% in the UK, they must report it. When a member of the US Congress trades a stock, they must report that too. These are those filings: the most recent stakes and buys from the people worth watching, straight from the public record.
No forecast, no recommendation. Just what they bought, when, and how much. The same honesty rule as the rest of the site.
555 disclosures · 78 investors + members · Japan (EDINET) · UK (FCA) · Korea (DART) · US Congress (STOCK Act) · crypto (Arkham onchain) · prediction markets (Polymarket + Kalshi)
Japan, 145 new stakes
| Filed | Investor | Company | Stake |
|---|
| 2026-08-24 | Silchester International | 三浦工業株式会社 | 5.1% |
| 2026-08-20 | jp_三井物産株式会社 | PHCホールディングス株式会社 | 11.0% |
| 2026-08-20 | Silchester International | 株式会社博報堂DYホールディングス | 5.1% |
| 2026-08-18 | SPARX Asset Management | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 5.1% |
| 2026-08-17 | Oasis Management | 株式会社電通総研 | 5.0% |
| 2026-08-13 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社Synspective | 15.7% |
| 2026-08-12 | Oasis Management | 株式会社トクヤマ | 5.0% |
| 2026-08-10 | Oasis Management | エムスリー株式会社 | 5.0% |
| 2026-08-10 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 14.1% |
| 2026-08-06 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社ナカボーテック | 18.9% |
| 2026-08-05 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社Synspective | 14.5% |
| 2026-08-05 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 13.2% |
| 2026-07-31 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 11.6% |
| 2026-07-30 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社Synspective | 13.4% |
| 2026-07-30 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 10.5% |
| 2026-07-29 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社Synspective | 13.4% |
| 2026-07-29 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 10.5% |
| 2026-07-23 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 15.1% |
| 2026-07-23 | jp_三井物産株式会社 | PHCホールディングス株式会社 | 12.0% |
| 2026-07-21 | Asset Value Investors | 多木化学株式会社 | 5.0% |
| 2026-07-02 | Oasis Management | 株式会社インフォマート | 5.1% |
| 2026-06-18 | Strategic Capital | 株式会社ニップン | 5.1% |
| 2026-06-01 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社リアルゲイト | 5.1% |
| 2026-06-01 | Oasis Management | データセクション株式会社 | 9.8% |
| 2026-04-30 | Simplex Asset Management | 日本航空電子工業株式会社 | 5.3% |
| 2026-04-21 | Elliott Management | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 5.0% |
| 2026-04-13 | jp_エア・ウォーター株式会社 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 16.2% |
| 2026-04-08 | jp_株式会社 東芝 | ウイングアーク1st株式会社 | 13.2% |
| 2026-04-07 | jp_株式会社 東芝 | チタン工業株式会社 | 6.6% |
| 2026-04-07 | jp_株式会社 東芝 | デジタルグリッド株式会社 | 12.4% |
| 2026-04-07 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 17.6% |
| 2026-04-06 | jp_エア・ウォーター株式会社 | 株式会社中山製鋼所 | 7.5% |
| 2026-04-06 | jp_エア・ウォーター株式会社 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 10.5% |
| 2026-04-06 | jp_エア・ウォーター株式会社 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 15.1% |
| 2026-03-31 | jp_大東建託株式会社 | 株式会社ソラスト | 33.6% |
| 2026-03-30 | Silchester International | 関西ペイント株式会社 | 5.1% |
| 2026-03-27 | jp_大東建託株式会社 | 株式会社ソラスト | 34.1% |
| 2026-03-26 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 18.5% |
| 2026-03-25 | jp_大東建託株式会社 | 株式会社ソラスト | 34.1% |
| 2026-03-25 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 19.6% |
| 2026-03-04 | jp_三井物産株式会社 | PHCホールディングス株式会社 | 14.6% |
| 2026-02-28 | 3D Investment Partners | J. フロント リテイリング株式会社 | 5.1% |
| 2026-02-24 | jp_RIZAPグループ株式会社 | 夢展望株式会社 | 45.4% |
| 2026-02-20 | jp_RIZAPグループ株式会社 | 夢展望株式会社 | 45.4% |
| 2026-02-19 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 20.8% |
| 2026-02-19 | jp_住友電気工業株式会社 | 株式会社明電舎 | 5.6% |
| 2026-02-13 | Simplex Asset Management | スバル興業株式会社 | 5.4% |
| 2026-02-12 | jp_東レ株式会社 | 蝶理株式会社 | 46.4% |
| 2026-02-05 | Strategic Capital | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 5.2% |
| 2026-01-31 | Oasis Management | コムシスホールディングス株式会社 | 5.6% |
| 2026-01-23 | jp_株式会社 東芝 | デジタルグリッド株式会社 | 12.9% |
| 2025-12-31 | SPARX Asset Management | 株式会社ヒット | 5.1% |
| 2025-12-31 | 3D Investment Partners | カシオ計算機株式会社 | 5.0% |
| 2025-12-22 | jp_住友電気工業株式会社 | 住友電設株式会社 | 50.0% |
| 2025-12-10 | Oasis Management | 株式会社フェローテック | 8.5% |
| 2025-12-04 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社Synspective | 12.2% |
| 2025-11-28 | SPARX Asset Management | 株式会社LITALICO | 5.3% |
| 2025-11-28 | Asset Value Investors | 株式会社三陽商会 | 8.4% |
| 2025-11-14 | Simplex Asset Management | 霞が関ホテルリート投資法人 | 5.0% |
| 2025-11-13 | Effissimo Capital | 株式会社ソフト99コーポレーション | 35.0% |
| 2025-11-12 | Asset Value Investors | 株式会社アイネス | 6.0% |
| 2025-11-11 | Oasis Management | 株式会社エス・エム・エス | 7.8% |
| 2025-11-11 | Elliott Management | 株式会社豊田自動織機 | 6.7% |
| 2025-11-10 | Asset Value Investors | フォスター電機株式会社 | 5.0% |
| 2025-11-07 | jp_住友電気工業株式会社 | 住友電設株式会社 | 50.0% |
| 2025-11-07 | Oasis Management | 株式会社カカクコム | 5.2% |
| 2025-10-24 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 21.9% |
| 2025-10-22 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 22.9% |
| 2025-10-20 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 23.9% |
| 2025-10-16 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 24.9% |
| 2025-10-14 | Oasis Management | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 5.1% |
| 2025-10-08 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 25.5% |
| 2025-10-06 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 26.7% |
| 2025-10-02 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 27.7% |
| 2025-09-30 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 28.8% |
| 2025-09-30 | Oasis Management | エア・ウォーター株式会社 | 6.0% |
| 2025-09-25 | jp_ヒューリック株式会社 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 14.0% |
| 2025-09-25 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 30.4% |
| 2025-09-25 | jp_RIZAPグループ株式会社 | BRUNO株式会社 | 52.5% |
| 2025-09-22 | jp_RIZAPグループ株式会社 | BRUNO株式会社 | 52.5% |
| 2025-09-19 | jp_ヒューリック株式会社 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 14.0% |
| 2025-08-29 | Athanase Industrial Partner | 株式会社TBK | 6.3% |
| 2025-08-27 | Effissimo Capital | 太平洋工業株式会社 | 5.5% |
| 2025-08-22 | jp_RIZAPグループ株式会社 | BRUNO株式会社 | 52.5% |
| 2025-08-15 | Misaki Capital | KeePer技研株式会社 | 5.1% |
| 2025-08-08 | Oasis Management | 株式会社堀場製作所 | 9.9% |
| 2025-08-06 | jp_株式会社 東芝 | デジタルグリッド株式会社 | 13.5% |
| 2025-08-06 | jp_株式会社 東芝 | チタン工業株式会社 | 6.6% |
| 2025-08-06 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 30.5% |
| 2025-07-15 | SPARX Asset Management | 株式会社SHOEI | 5.3% |
| 2025-07-10 | Strategic Capital | ノリタケ株式会社 | 5.1% |
| 2025-07-01 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社Synspective | 10.0% |
| 2025-06-30 | Oasis Management | カルビー株式会社 | 7.3% |
| 2025-06-26 | Dalton Investments | アニコム ホールディングス株式会社 | 5.1% |
| 2025-06-24 | Strategic Capital | 株式会社オリエントコーポレーション | 5.2% |
| 2025-05-28 | Dalton Investments | センコーグループホールディングス株式会社 | 5.0% |
| 2025-05-27 | Taiyo Pacific Partners | スター精密株式会社 | 35.7% |
| 2025-05-21 | jp_株式会社 東芝 | チタン工業株式会社 | 6.6% |
| 2025-05-07 | jp_エア・ウォーター株式会社 | 川本産業株式会社 | 96.6% |
| 2025-04-28 | 3D Investment Partners | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 5.1% |
| 2025-04-25 | jp_株式会社 東芝 | デジタルグリッド株式会社 | 13.5% |
| 2025-04-24 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 30.5% |
| 2025-04-15 | SPARX Asset Management | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5.1% |
| 2025-04-09 | jp_エア・ウォーター株式会社 | 川本産業株式会社 | 89.5% |
| 2025-03-28 | jp_大東建託株式会社 | 株式会社アスコット | 99.9% |
| 2025-03-21 | jp_ヒューリック株式会社 | エコナビスタ株式会社 | 10.2% |
| 2025-03-19 | jp_大東建託株式会社 | 株式会社アスコット | 96.1% |
| 2025-03-11 | jp_エア・ウォーター株式会社 | 共英製鋼株式会社 | 5.8% |
| 2025-03-11 | jp_エア・ウォーター株式会社 | 共英製鋼株式会社 | 5.8% |
| 2025-03-11 | jp_エア・ウォーター株式会社 | 共英製鋼株式会社 | 5.8% |
| 2025-03-07 | jp_三井物産株式会社 | スターゼン株式会社 | 15.9% |
| 2025-02-14 | SPARX Asset Management | 前田工繊株式会社 | 5.0% |
| 2025-02-12 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 5.6% |
| 2025-01-20 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社レーサム | 28.8% |
| 2025-01-17 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 30.5% |
| 2025-01-16 | jp_出光興産株式会社 | アグロ カネショウ株式会社 | 90.4% |
| 2025-01-15 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 6.6% |
| 2025-01-10 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 7.7% |
| 2024-12-31 | Asset Value Investors | 倉敷紡績株式会社 | 5.0% |
| 2024-12-25 | jp_出光興産株式会社 | アグロ カネショウ株式会社 | 83.1% |
| 2024-12-24 | jp_株式会社 東芝 | キオクシアホールディングス株式会社 | 32.0% |
| 2024-12-13 | Simplex Asset Management | 株式会社ハリマビステム | 7.1% |
| 2024-12-05 | Simplex Asset Management | 堺化学工業株式会社 | 7.1% |
| 2024-11-25 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 8.9% |
| 2024-11-21 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 9.9% |
| 2024-11-15 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 9.9% |
| 2024-11-13 | Farallon Capital | ニッコンホールディングス株式会社 | 10.0% |
| 2024-11-12 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社レーサム | 28.8% |
| 2024-11-12 | Elliott Management | 東京瓦斯株式会社 | 5.0% |
| 2024-11-11 | Oasis Management | 株式会社トプコン | 10.6% |
| 2024-11-07 | Oasis Management | 花王株式会社 | 5.2% |
| 2024-11-06 | Oasis Management | 太陽ホールディングス株式会社 | 8.0% |
| 2024-11-05 | jp_三井物産株式会社 | 株式会社グリッド | 10.9% |
| 2024-11-05 | Oasis Management | 株式会社メルカリ | 5.4% |
| 2024-11-01 | Oasis Management | NECネッツエスアイ株式会社 | 13.1% |
| 2024-10-31 | jp_ヒューリック株式会社 | 株式会社レーサム | 28.8% |
| 2024-10-31 | Oasis Management | 株式会社マクロミル | 7.1% |
| 2024-10-15 | Effissimo Capital | コニカミノルタ株式会社 | 5.8% |
| 2024-10-08 | Strategic Capital | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 5.5% |
| 2024-09-30 | 3D Investment Partners | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5.5% |
| 2024-09-24 | jp_キヤノン株式会社 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 42.5% |
| 2024-09-17 | jp_ヒューリック株式会社 | ヒューリックリート投資法人 | 14.5% |
| 2024-08-30 | Simplex Asset Management | 株式会社パシフィックネット | 5.4% |
| 2024-08-29 | jp_キヤノン株式会社 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 57.8% |
| 2024-08-26 | jp_JX金属株式会社 | タツタ電線株式会社 | 77.2% |
United Kingdom, 34 new stakes
| Filed | Investor | Company | Stake |
|---|
| 2026-06-25 | Asset Value Investors | RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC | 6.0% |
| 2026-06-05 | Sand Grove Capital | BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED | 5.1% |
| 2026-05-28 | Causeway Capital | MELROSE INDUSTRIES PLC | 5.1% |
| 2026-05-13 | Silchester International | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 5.0% |
| 2026-04-10 | fundsmith | THE SAGE GROUP PLC. | 5.0% |
| 2026-03-27 | newlands | CALNEX SOLUTIONS PLC | 3.1% |
| 2026-03-19 | Sand Grove Capital | AMEDEO AIR FOUR PLUS LIMITED | 5.1% |
| 2026-03-04 | Causeway Capital | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | 5.0% |
| 2026-02-06 | Sand Grove Capital | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | 5.0% |
| 2026-02-03 | Sand Grove Capital | KITWAVE GROUP PLC | 5.2% |
| 2026-01-22 | Sand Grove Capital | 1SPATIAL PLC | 5.0% |
| 2026-01-09 | primestone | THE PEBBLE GROUP PLC | 5.6% |
| 2026-01-06 | Lansdowne Partners | TUNGSTEN WEST PLC | 29.9% |
| 2025-12-19 | Silchester International | THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 5.1% |
| 2025-12-04 | Causeway Capital | THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | 5.0% |
| 2025-11-27 | Silchester International | GREGGS PLC | 5.0% |
| 2025-11-18 | Silchester International | TRAVIS PERKINS PLC | 5.0% |
| 2025-10-29 | Oasis Management | OPTIMA HEALTH PLC | 5.3% |
| 2025-10-22 | newlands | SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PLC | 3.0% |
| 2025-07-30 | Silchester International | MONDI PLC | 5.0% |
| 2025-07-03 | Oasis Management | CAPITA PLC | 5.5% |
| 2025-06-18 | ennismore | NORMAN BROADBENT PLC | 17.0% |
| 2025-04-17 | primestone | GRESHAM HOUSE ENERGY STORAGE FUND PLC | 5.0% |
| 2025-04-11 | Lansdowne Partners | BREEDON GROUP PLC | 5.0% |
| 2025-04-07 | Oasis Management | HUNTING PLC | 5.1% |
| 2025-04-04 | Oasis Management | KIER GROUP PLC | 5.2% |
| 2025-03-28 | Oasis Management | COSTAIN GROUP PLC | 5.0% |
| 2025-02-18 | harris_oakmark | SCHRODERS PLC | 5.0% |
| 2025-02-06 | lindsell_train | FEVERTREE DRINKS PLC | 10.7% |
| 2025-01-30 | newlands | INSPECS GROUP PLC | 3.3% |
| 2024-11-20 | Cevian Capital | VESUVIUS PLC | 22.0% |
| 2024-10-30 | Oasis Management | MARLOWE PLC | 5.0% |
| 2024-09-24 | Palliser Capital | CAPRICORN ENERGY PLC | 13.0% |
| 2024-09-05 | redwheel | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC | 4.9% |
South Korea, 86 new stakes
| Filed | Investor | Company | Stake |
|---|
| 2026-06-15 | VIP Asset Mgmt | 현대홈쇼핑 | 5.0% |
| 2026-06-10 | VIP Asset Mgmt | 엘앤씨바이오 | 5.4% |
| 2026-06-08 | VIP Asset Mgmt | 이지바이오 | 5.3% |
| 2026-05-29 | VIP Asset Mgmt | 현대백화점 | 5.2% |
| 2026-05-26 | Life Asset Mgmt | 엔젯 | 5.9% |
| 2026-05-21 | VIP Asset Mgmt | 프로텍 | 6.5% |
| 2026-05-18 | VIP Asset Mgmt | 한라IMS | 6.7% |
| 2026-05-12 | VIP Asset Mgmt | 유성티엔에스 | 5.9% |
| 2026-04-29 | KCGI | 플루토스 | 8.9% |
| 2026-04-23 | Cha Partners | 백금T&A | 6.2% |
| 2026-04-21 | VIP Asset Mgmt | 오로라 | 5.0% |
| 2026-04-07 | VIP Asset Mgmt | 아세아시멘트 | 5.4% |
| 2026-03-27 | Truston Asset Mgmt | 탑선 | 47.1% |
| 2026-03-16 | VIP Asset Mgmt | 삼지전자 | 5.2% |
| 2026-03-16 | Align Partners | 코웨이 | 5.1% |
| 2026-03-06 | timefolio | 아이티켐 | 6.1% |
| 2026-02-10 | VIP Asset Mgmt | 유니테스트 | 7.8% |
| 2026-02-05 | Truston Asset Mgmt | 한국알콜 | 7.3% |
| 2026-01-29 | samsung_active | 뉴로핏 | 5.0% |
| 2026-01-22 | Align Partners | JB금융지주 | 14.6% |
| 2026-01-13 | samsung_active | 뉴로메카 | 5.0% |
| 2026-01-02 | timefolio | 리브스메드 | 9.3% |
| 2025-12-22 | Align Partners | 에이플러스에셋 | 12.1% |
| 2025-12-17 | VIP Asset Mgmt | 아세아 | 10.6% |
| 2025-12-15 | Value Partners (KR) | 에이아이코리아 | 5.2% |
| 2025-12-01 | samsung_active | 제이에스코퍼레이션 | 5.1% |
| 2025-11-27 | VIP Asset Mgmt | 롯데렌탈 | 5.2% |
| 2025-11-25 | Align Partners | 가비아 | 8.0% |
| 2025-11-25 | Align Partners | 스틱인베스트먼트 | 6.6% |
| 2025-11-25 | Align Partners | 덴티움 | 8.2% |
| 2025-11-21 | Truston Asset Mgmt | BYC | 7.1% |
| 2025-11-20 | shinyoung | E1 | 5.1% |
| 2025-11-17 | VIP Asset Mgmt | 세보엠이씨 | 5.2% |
| 2025-10-17 | VIP Asset Mgmt | 디지털대성 | 4.9% |
| 2025-09-26 | timefolio | 젝시믹스 | 7.1% |
| 2025-09-23 | VIP Asset Mgmt | 원익머트리얼즈 | 5.3% |
| 2025-09-22 | VIP Asset Mgmt | 달바글로벌 | 5.1% |
| 2025-09-18 | timefolio | 에이럭스 | 9.7% |
| 2025-09-12 | KCGI | 비트플래닛 | 8.5% |
| 2025-09-10 | VIP Asset Mgmt | 넥센타이어 | 5.0% |
| 2025-09-05 | Must Asset Mgmt | 데이원컴퍼니 | 5.3% |
| 2025-08-29 | VIP Asset Mgmt | 롯데웰푸드 | 5.0% |
| 2025-08-26 | VIP Asset Mgmt | 코리아에프티 | 5.8% |
| 2025-08-25 | VIP Asset Mgmt | CJ프레시웨이 | 5.4% |
| 2025-08-25 | VIP Asset Mgmt | 노바렉스 | 5.6% |
| 2025-08-08 | Life Asset Mgmt | 더블유에스아이 | 16.6% |
| 2025-08-06 | kclavis | 지슨 | 6.7% |
| 2025-08-01 | Truston Asset Mgmt | LF | 5.7% |
| 2025-07-24 | Truston Asset Mgmt | 태광산업 | 5.7% |
| 2025-07-18 | Must Asset Mgmt | 리파인 | 6.9% |
| 2025-07-16 | kclavis | 대신밸류리츠 | 11.7% |
| 2025-07-10 | VIP Asset Mgmt | 동국제약 | 6.7% |
| 2025-07-02 | VIP Asset Mgmt | 월덱스 | 6.0% |
| 2025-06-27 | samsung_active | 갤럭시아에스엠 | 5.3% |
| 2025-06-17 | VIP Asset Mgmt | 에스엠씨지 | 5.6% |
| 2025-06-16 | VIP Asset Mgmt | 휴메딕스 | 5.3% |
| 2025-05-26 | VIP Asset Mgmt | 롯데칠성음료 | 7.8% |
| 2025-05-19 | Must Asset Mgmt | 인카금융서비스 | 5.8% |
| 2025-05-12 | VIP Asset Mgmt | 케이씨씨글라스 | 5.0% |
| 2025-05-09 | VIP Asset Mgmt | F&F | 7.8% |
| 2025-04-18 | VIP Asset Mgmt | 대덕 | 5.6% |
| 2025-04-10 | VIP Asset Mgmt | 디와이파워 | 6.7% |
| 2025-04-09 | VIP Asset Mgmt | 이엔에프테크놀로지 | 6.1% |
| 2025-04-04 | Value Partners (KR) | 기가레인 | 27.5% |
| 2025-03-25 | VIP Asset Mgmt | 넥센 | 5.2% |
| 2025-03-14 | VIP Asset Mgmt | HL홀딩스 | 11.8% |
| 2025-03-12 | kclavis | 현대차증권 | 13.0% |
| 2025-02-03 | VIP Asset Mgmt | 티쓰리 | 5.1% |
| 2025-01-10 | shinyoung | 유니드 | 5.2% |
| 2024-12-24 | Life Asset Mgmt | 오픈놀 | 5.6% |
| 2024-12-24 | Life Asset Mgmt | 코퍼스코리아 | 5.9% |
| 2024-12-02 | VIP Asset Mgmt | 풍산홀딩스 | 11.4% |
| 2024-11-22 | VIP Asset Mgmt | 디와이피엔에프 | 5.0% |
| 2024-11-21 | VIP Asset Mgmt | 백산 | 5.3% |
| 2024-11-20 | shinyoung | 비에이치 | 5.0% |
| 2024-11-20 | VIP Asset Mgmt | 솔루엠 | 5.4% |
| 2024-11-14 | VIP Asset Mgmt | HDC | 5.4% |
| 2024-11-11 | timefolio | 에어레인 | 6.2% |
| 2024-11-06 | Dalton Investments | 콜마홀딩스 | 5.0% |
| 2024-10-18 | timefolio | 녹십자엠에스 | 12.0% |
| 2024-10-16 | VIP Asset Mgmt | 클리오 | 5.8% |
| 2024-10-08 | VIP Asset Mgmt | 현대그린푸드 | 12.1% |
| 2024-09-30 | VIP Asset Mgmt | 영원무역홀딩스 | 5.1% |
| 2024-09-19 | KCGI | 한양증권 | 29.6% |
| 2024-09-11 | shinyoung | 동아쏘시오홀딩스 | 5.0% |
| 2024-09-10 | VIP Asset Mgmt | 글로벌텍스프리 | 8.8% |
Europe (NL), 3 new stakes
| Filed | Investor | Company | Stake |
|---|
| 2026-05-26 | Causeway Capital | Koninklijke Philips N.V. | 3.1% |
| 2025-08-20 | Cevian Capital | Akzo Nobel N.V. | 3.0% |
| 2024-09-02 | Eminence Capital | OCI N.V. | 3.0% |
United States. Congress · 287 recent buys
Members of Congress must disclose their trades within 45 days under the STOCK Act. These are the most recent purchases on the public record (last 120 days, 25 members). Amount is the midpoint of the disclosed dollar bracket.
| Traded | Member | Ticker | Amount |
|---|
| 2026-08-14 | David J. Taylor House | IBP | ~$8k |
| 2026-08-13 | Ed Case House | AAPL | ~$8k |
| 2026-08-11 | David J. Taylor House | K | ~$8k |
| 2026-08-11 | David J. Taylor House | PG | ~$8k |
| 2026-08-11 | David J. Taylor House | GOOGL | ~$8k |
| 2026-07-31 | April McClain Delaney House | FWONK | ~$32k |
| 2026-07-31 | April McClain Delaney House | CHRW | ~$32k |
| 2026-07-31 | April McClain Delaney House | LTH | ~$32k |
| 2026-07-30 | April McClain Delaney House | BWXT | ~$8k |
| 2026-07-28 | Nancy Pelosi House | BE | ~$750k |
| 2026-07-24 | Nancy Pelosi House | BE | ~$3.0M |
| 2026-07-24 | Nancy Pelosi House | INTC | ~$750k |
| 2026-07-24 | Josh Gottheimer House | GOOGN | ~$8k |
| 2026-07-24 | Josh Gottheimer House | GOOGM | ~$8k |
| 2026-07-23 | Josh Gottheimer House | GOOGN | ~$8k |
| 2026-07-20 | Robert E. Latta House | FMAO | ~$8k |
| 2026-07-20 | Josh Gottheimer House | SAIL | ~$8k |
| 2026-07-15 | John J Mr McGuire House | AMAT | ~$8k |
| 2026-07-14 | Richard W. Allen House | AVGO | ~$8k |
| 2026-07-14 | Richard W. Allen House | AMD | ~$8k |
| 2026-07-13 | Jared Moskowitz House | AMAT | ~$8k |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse House | APH | ~$8k |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse House | ANET | ~$8k |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse House | UBER | ~$8k |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse House | MS | ~$8k |
| 2026-07-10 | Cleo Fields House | TSM | ~$8k |
| 2026-07-08 | Thomas H. Kean House | TOST | ~$8k |
| 2026-07-08 | Rick Larsen House | MCK | ~$8k |
| 2026-07-08 | Thomas H. Kean House | AMZN | ~$8k |
| 2026-07-08 | Rick Larsen House | APH | ~$8k |
| 2026-07-07 | Thomas H. Kean House | ESAB | ~$8k |
| 2026-07-07 | Thomas H. Kean House | EQT | ~$8k |
| 2026-07-01 | Michael Rulli House | KLAC | ~$8k |
| 2026-07-01 | Maria Elvira Salazar House | CB | ~$32k |
| 2026-07-01 | Maria Elvira Salazar House | CB | ~$15k |
| 2026-07-01 | Lloyd Doggett House | KO | ~$8k |
| 2026-06-30 | Gilbert Cisneros House | CDRE | ~$8k |
| 2026-06-30 | Gilbert Cisneros House | BOOT | ~$8k |
| 2026-06-30 | Gilbert Cisneros House | TCBI | ~$8k |
| 2026-06-30 | Gilbert Cisneros House | DSGX | ~$8k |
| 2026-06-29 | Michael Rulli House | GOOGL | ~$8k |
| 2026-06-26 | Cleo Fields House | NVDA | ~$8k |
| 2026-06-25 | Michael Rulli House | GOOGL | ~$8k |
| 2026-06-25 | Michael Rulli House | NVDA | ~$8k |
| 2026-06-18 | Jared Moskowitz House | AMAT | ~$8k |
| 2026-06-18 | Lloyd Doggett House | HD | ~$8k |
| 2026-06-18 | Jared Moskowitz House | AMAT | ~$8k |
| 2026-06-17 | Jared Moskowitz House | HCA | ~$8k |
| 2026-06-15 | John McGuire House | SPCX | ~$8k |
| 2026-06-15 | Jonathan Jackson House | HLT | ~$8k |
Prediction markets, what the crowd is pricing
Live odds from two prediction markets. Polymarket (global, on-chain) and Kalshi (US, CFTC-regulated). These are the crowd's current prices on open questions: the market's implied probability, not a Prior Moves forecast. Where real money is betting, as of 2026-09-01.
Politics
| Question | Implied | 24h vol | Resolves |
|---|
| Fed Decision in September? - 25 bps increase | 55% | $5.4M | 2026-09-16 |
| Brazil Presidential Election - Luiz Inácio Lula da Silva | 56% | $995k | 2026-10-04 |
| Which party will gain most seats in Russian Parliamentary Election? - United Russia (ER) | 70% | $737k | 2026-09-30 |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | 16% | $567k | 2027-01-01 |
| Presidential Election Winner 2028 - JD Vance | 25% | $545k | 2028-11-07 |
Economics
| Question | Implied | 24h vol | Resolves |
|---|
| Fed rate hike in 2026? | 72% | $149k | 2026-12-09 |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by December 31? | 28% | $82k | 2026-12-31 |
| How many Fed rate cuts in 2026? - 0 (0 bps) | 88% | $65k | 2026-12-31 |
| Fed rate hike by...? - October Meeting | 64% | $51k | 2026-12-09 |
| Largest Company end of September? - NVIDIA | 92% | $23k | 2026-09-30 |
Geopolitics
| Question | Implied | 24h vol | Resolves |
|---|
| Kharg Island no longer under Iranian control by...? - December 31 | 8% | $220k | 2027-01-01 |
| Israeli forces enter Nabatieh by...? - September 30 | 18% | $114k | 2026-09-30 |
| Prime Minister of Israel after the next election? - Gadi Eizenkot | 51% | $110k | 2026-12-31 |
| Will Iran target Qatar by...? - September 30 | 41% | $90k | 2026-09-30 |
| US-Iran Final Nuclear Deal by…? - December 31 | 10% | $87k | 2027-01-01 |
Tech & Science
| Question | Implied | 24h vol | Resolves |
|---|
| Next Mythos-Class Model released by…? - October 31 | 96% | $275k | 2026-10-31 |
| Which company has the best AI model end of September? - Anthropic | 93% | $31k | 2026-10-01 |
| Who will be removed from Chinese Military Companies list by June 30, 2027? - Alibaba | 18% | $24k | 2027-07-01 |
| Best Chinese AI Company end of September? - Alibaba | 67% | $19k | 2026-10-01 |
| OpenAI’s Astra released by…? - October 31 | 91% | $18k | 2026-11-01 |
Get this in your inbox
The free weekly digest: the latest stakes from the investors worth watching, the moment they hit the public record.